THE DYNASTY GURU 2023 CONSENSUS TOP 200 PROSPECTS

Hello and welcome to our prospect pièce de résistance, the top 200 prospects coming into the 2023 season! This list is a collaboration between myself, Greg Hoogkamp, Andrew Jurewicz, and Chris Knock. We had some fun combing through the list after combining our individual ranks, but I think it’s safe to say we’re very proud of the final product. Hope you enjoy the list and will use it as a tool in grading prospects in your leagues!
Rank | Player | Position | Team | Age | Level |
---|---|---|---|---|---|
1 | Corbin Carroll | OF | ARI | 22 | Majors |
2 | Gunnar Henderson | 3B | BAL | 21 | Majors |
3 | Jordan Walker | OF | STL | 20 | AAA |
4 | Jackson Chourio | OF | MIL | 18 | AA |
5 | Elly De La Cruz | SS | CIN | 21 | AA |
6 | Anthony Volpe | SS | NYY | 21 | AAA |
7 | Miguel Vargas | 1B | LAD | 23 | Majors |
8 | Jordan Lawlar | SS | ARI | 20 | AA |
9 | Grayson Rodriguez | P | BAL | 23 | Majors |
10 | Andrew Painter | P | PHI | 19 | AA |
11 | James Wood | OF | WAS | 20 | A |
12 | Jackson Holliday | SS | BAL | 19 | A |
13 | Druw Jones | OF | ARI | 19 | Rookie |
14 | Eury Perez | P | MIA | 19 | AA |
15 | Ezequiel Tovar | SS | COL | 21 | Majors |
16 | Marcelo Mayer | SS | BOS | 20 | A+ |
17 | Jasson Dominguez | OF | NYY | 20 | AA |
18 | Francisco Alvarez | C | NYM | 21 | Majors |
19 | Kyle Manzardo | 1B | TB | 22 | AA |
20 | Triston Casas | 1B | BOS | 23 | Majors |
21 | Colton Cowser | OF | BAL | 22 | AAA |
22 | Josh Jung | 3B | TEX | 25 | Majors |
23 | Royce Lewis | SS | MIN | 23 | Majors |
24 | Curtis Mead | 2B | TB | 22 | Majors |
25 | Gavin Williams | P | CLE | 23 | AA |
26 | Ricky Tiedemann | P | TOR | 20 | AA |
27 | Elijah Green | OF | WAS | 19 | Rookie |
28 | Evan Carter | OF | TEX | 20 | AA |
29 | Kyle Harrison | P | SF | 21 | AAA |
30 | Hunter Brown | P | HOU | 24 | Majors |
31 | Daniel Espino | P | CLE | 22 | AA |
32 | Zac Veen | OF | COL | 21 | AA |
33 | Oswald Peraza | SS | NYY | 22 | Majors |
34 | Pete Crow-Armstrong | OF | CHC | 20 | AA |
35 | Brett Baty | 3B | NYM | 23 | Majors |
36 | Termarr Johnson | 2B | PIT | 18 | A |
37 | Bobby Miller | P | LAD | 23 | AAA |
38 | Tyler Soderstrom | 1B | OAK | 21 | AAA |
39 | Jackson Merrill | SS | SD | 19 | A+ |
40 | Endy Rodriguez | C | PIT | 22 | AAA |
41 | Noelvi Marte | 3B | CIN | 21 | A+ |
42 | Brandon Pfaadt | P | ARI | 24 | AAA |
43 | Robert Hassell | OF | WAS | 21 | AA |
44 | Taj Bradley | P | TB | 21 | AAA |
45 | Kodai Senga | P | NYM | 30 | Japan |
46 | Gavin Stone | P | LAD | 24 | AAA |
47 | Marco Luciano | SS | SF | 21 | AA |
48 | Jordan Westburg | SS | BAL | 24 | AAA |
49 | Brooks Lee | SS | MIN | 22 | AA |
50 | Diego Cartaya | C | LAD | 21 | A+ |
51 | Sal Frelick | OF | MIL | 22 | AAA |
52 | Emmanuel Rodriguez | OF | MIN | 19 | A |
53 | Bo Naylor | C | CLE | 22 | Majors |
54 | Masyn Winn | SS | STL | 20 | AA |
55 | Connor Norby | 2B | BAL | 22 | AAA |
56 | Cam Collier | 3B | CIN | 18 | Rookie |
57 | Zach Neto | SS | LAA | 22 | AA |
58 | Tink Hence | P | STL | 20 | A |
59 | Logan O'Hoppe | C | LAA | 23 | Majors |
60 | Harry Ford | C | SEA | 19 | A |
61 | Oscar Colas | OF | CWS | 24 | AAA |
62 | Adael Amador | SS | COL | 19 | A |
63 | Colson Montgomery | 3B | CWS | 20 | AA |
64 | Kevin Parada | C | NYM | 21 | Rookie |
65 | Christian Encarnacion-Strand | 3B | CIN | 23 | AA |
66 | Austin Wells | C | NYY | 23 | AA |
67 | Gavin Cross | OF | KC | 22 | A |
68 | Hayden Wesneski | P | CHC | 25 | Majors |
69 | Edouard Julien | 2B | MIN | 23 | AA |
70 | Miguel Bleis | OF | BOS | 18 | Rookie |
71 | Kevin Alcantara | OF | CHC | 20 | A |
72 | Matt Mervis | 1B | CHC | 24 | AAA |
73 | Coby Mayo | 3B | BAL | 21 | AA |
74 | Chase DeLauter | OF | CLE | 21 | Rookie |
75 | Luisangel Acuna | SS | TEX | 20 | AA |
76 | Michael Busch | 2B | LAD | 25 | AAA |
77 | Spencer Jones | OF | NYY | 21 | A |
78 | Henry Davis | C | PIT | 23 | AA |
79 | Junior Caminero | 3B | TB | 19 | A |
80 | Edwin Arroyo | SS | CIN | 19 | A |
81 | Jackson Jobe | P | DET | 20 | A+ |
82 | George Valera | OF | CLE | 22 | AAA |
83 | Ceddanne Rafaela | OF | BOS | 22 | AA |
84 | Joey Wiemer | OF | MIL | 24 | AAA |
85 | Mick Abel | P | PHI | 21 | AA |
86 | Esteury Ruiz | OF | OAK | 24 | Majors |
87 | Everson Pereira | OF | NYY | 21 | AA |
88 | Masataka Yoshida | OF | BOS | 29 | Japan |
89 | Max Meyer | P | MIA | 23 | Majors |
90 | Cade Cavalli | P | WAS | 24 | Majors |
91 | Josue De Paula | OF | LAD | 17 | Rookie |
92 | Samuel Zavala | OF | SD | 18 | A |
93 | Jett Williams | SS | NYM | 19 | Rookie |
94 | Dylan Lesko | P | SD | 19 | Rookie |
95 | Brady House | SS | WAS | 19 | A |
96 | Brayan Rocchio | SS | CLE | 22 | AAA |
97 | Heston Kjerstad | OF | BAL | 24 | A+ |
98 | Andy Pages | OF | LAD | 22 | AA |
99 | DL Hall | P | BAL | 24 | Majors |
100 | Garrett Mitchell | OF | MIL | 24 | Majors |
101 | Dustin Harris | OF | TEX | 23 | AAA |
102 | Cristhian Vaquero | OF | WAS | 18 | Rookie |
103 | Tanner Bibee | P | CLE | 23 | AA |
104 | Bubba Chandler | P | PIT | 20 | A |
105 | Aaron Zavala | OF | TEX | 22 | AA |
106 | Luis Matos | OF | SF | 21 | A+ |
107 | Brennen Davis | OF | CHC | 23 | AAA |
108 | Addison Barger | SS | TOR | 23 | AAA |
109 | Carson Williams | SS | TB | 19 | A |
110 | Alex Ramirez | OF | NYM | 20 | A+ |
111 | Pedro Leon | OF | HOU | 24 | AAA |
112 | Drew Gilbert | OF | HOU | 22 | A |
113 | Colt Keith | 3B | DET | 21 | AA |
114 | Luis Ortiz | P | PIT | 24 | Majors |
115 | Jacob Berry | 3B | MIA | 21 | A |
116 | Nick Yorke | 2B | BOS | 20 | A+ |
117 | Jace Jung | 2B | DET | 22 | A+ |
118 | Nick Gonzales | 2B | PIT | 23 | AA |
119 | Alec Burleson | OF | STL | 24 | Majors |
120 | Yasser Mercedes | OF | MIN | 18 | Rookie |
121 | Spencer Steer | 3B | CIN | 25 | Majors |
122 | Gabriel Gonzalez | OF | SEA | 19 | A |
123 | Cody Morris | P | CLE | 26 | Majors |
124 | Deyvison De Los Santos | 1B | ARI | 19 | AA |
125 | Kahlil Watson | SS | MIA | 19 | A |
126 | Yiddi Cappe | SS | MIA | 20 | A |
127 | Blaze Jordan | 1B | BOS | 20 | A+ |
128 | Dalton Rushing | C | LAD | 21 | A |
129 | Jarlin Susana | P | WAS | 18 | A |
130 | Ronny Mauricio | SS | NYM | 21 | AA |
131 | Benny Montgomery | OF | COL | 20 | A |
132 | Robert Gasser | P | MIL | 23 | AAA |
133 | Justin Crawford | OF | PHI | 19 | A |
134 | Anthony Gutierrez | OF | TEX | 18 | Rookie |
135 | Zack Gelof | 2B | OAK | 23 | AAA |
136 | Cristian Hernandez | SS | CHC | 19 | Rookie |
137 | Drey Jameson | P | ARI | 25 | Majors |
138 | Jack Leiter | P | TEX | 22 | AA |
139 | James Outman | OF | LAD | 25 | Majors |
140 | Will Brennan | OF | CLE | 25 | Majors |
141 | Wilmer Flores | P | DET | 21 | AA |
142 | Quinn Priester | P | PIT | 22 | AAA |
143 | Cade Horton | P | CHC | 21 | Rookie |
144 | Jose Salas | SS | MIN | 19 | A+ |
145 | Mason Montgomery | P | TB | 22 | AA |
146 | Ryne Nelson | P | ARI | 25 | Majors |
147 | Alexander Canario | OF | CHC | 22 | AAA |
148 | Edgar Quero | C | LAA | 19 | A |
149 | Kumar Rocker | P | TEX | 23 | AA |
150 | Trey Sweeney | SS | NYY | 22 | AA |
151 | Tyler Gentry | OF | KC | 24 | AAA |
152 | Ryan Pepiot | P | LAD | 25 | Majors |
153 | Bryce Miller | P | SEA | 24 | AA |
154 | Mason Auer | OF | TB | 21 | A+ |
155 | Cole Young | SS | SEA | 19 | Rookie |
156 | Emmet Sheehan | P | LAD | 23 | AA |
157 | Justin Foscue | 2B | TEX | 23 | AA |
158 | Jhonkensy Noel | 1B | CLE | 21 | AAA |
159 | Yainer Diaz | DH | HOU | 24 | Majors |
160 | Warming Bernabel | 3B | COL | 20 | AA |
161 | Owen Caissie | OF | CHC | 20 | A+ |
162 | Carlos Jorge | 2B | CIN | 19 | Rookie |
163 | Cooper Hjerpe | P | STL | 21 | Rookie |
164 | Ken Waldichuk | P | OAK | 25 | Majors |
165 | Justyn-Henry Malloy | OF | DET | 22 | AA |
166 | Freddy Tarnok | P | OAK | 24 | Majors |
167 | Mark Vientos | DH | NYM | 23 | Majors |
168 | Xavier Isaac | 1B | TB | 19 | Rookie |
169 | Brock Porter | P | TEX | 19 | Rookie |
170 | Lazaro Montes | OF | SEA | 18 | Rookie |
171 | Bryan Mata | P | BOS | 23 | AAA |
172 | Dax Fulton | P | MIA | 21 | AA |
173 | Jeferson Quero | C | MIL | 20 | A+ |
174 | James Triantos | 3B | CHC | 20 | A |
175 | Bryan Ramos | 3B | CWS | 20 | AA |
176 | Chase Silseth | P | LAA | 22 | Majors |
177 | Vaun Brown | OF | SF | 24 | AA |
178 | Orelvis Martinez | 3B | TOR | 21 | AA |
179 | Owen White | P | TEX | 23 | AAA |
180 | Matthew Liberatore | P | STL | 23 | Majors |
181 | Yanquiel Fernandez | OF | COL | 20 | A |
182 | Matt McLain | SS | CIN | 23 | AA |
183 | Drew Romo | C | COL | 21 | A+ |
184 | Brandon Barriera | P | TOR | 18 | Rookie |
185 | Jacob Misiorowski | P | MIL | 20 | A |
186 | Casey Schmitt | 3B | SF | 23 | AAA |
187 | Nolan Jones | OF | COL | 24 | Majors |
188 | Otto Lopez | SS | TOR | 24 | Majors |
189 | Cade Marlowe | OF | SEA | 25 | AAA |
190 | Jordan Beck | OF | COL | 21 | A |
191 | Sal Stewart | 3B | CIN | 19 | Rookie |
192 | Jose Rodriguez | 2B | CWS | 21 | AAA |
193 | Brice Turang | SS | MIL | 23 | Majors |
194 | Connor Prielipp | P | MIN | 22 | Rookie |
195 | Axel Sanchez | SS | SEA | 20 | A+ |
196 | Angel Martinez | SS | CLE | 21 | AA |
197 | Matt Wallner | OF | MIN | 25 | Majors |
198 | Roderick Arias | SS | NYY | 18 | Rookie |
199 | Jud Fabian | OF | BAL | 22 | A+ |
200 | Kyle Muller | P | OAK | 25 | Majors |
2 Comments
You’re not in on Gordon Graceffo?
Hi Brian, we had 3 Guru’s rank Graceffo, but all three had him in the last 10 published rankings (192 to 200). For me, he was moved down some after giving up 16 home runs in AA, despite being 22 at level. His strikeout rate fell off as well, and while a fastball that touches 100 makes him interesting, his profile is not uncommon.