Scout the Stat Line: Projected Top 1,000 Prospects, End of May Update

This prospect rankings article updates my offseason prospect projections piece, making use of my research on aging and the minor leagues featured at ‘Scout the Stat Line,’ a website Ross Jensen and I co-publish.
A brief summary of the rankings methodology follows. Afterward, the rankings are shown.
Each prospect hitter receives a peak MLB projection for K%, BB%, stolen bases per 600 plate appearances (SB/600), and wOBA on contact (wOBAcon). Together, K%, BB%, and wOBAcon explain nearly all of the variance in batter skill. In the offseason, we publish a more complete update that also includes peak projections for a batter’s BA, OBP, SLG, BABIP, and HR/600. The peak projections take a batter’s stats across the minor and major leagues (through the games of 5/29) and adjust them for league difficulty and scoring environment so that they are all on the same major league baseline. The projections are scaled to an MLB environment where a league average bat has the following performance: 100 wRC+, 7.5 SB/600, 24% K, 8% BB, .357 wOBAcon. The projections also add in aging growth to represent a batter’s peak. To project each statistic, the projections simply weight past performance of the statistic, from 2019 to 2022, with more recent seasons weighted more heavily (5/4/3/2 weighting for 2022/2021/2020/2019). In the regressed version of the projections for wRC+ and wOBAcon, 1,200 plate appearances of league average performance are added into each projection (once you account for the weights, regression typically represents around 15% to 20% of a given projection, or more than that for guys with few plate appearances). For K% and BB% projections, only 600 plate appearances of league average regression are added as these metrics are more reliable. The batters are ranked according to the regressed variation of the projections, by regressed dynasty z-score. The projections are largely built around wRC+ (again, adjusted for league difficulty, environment, and aging growth). Dynasty z-score weights wRC+ 80% and SB/600 20% to reflect that most formats dedicate four categories toward pure hitting and one category toward stolen bases. The regression-free projections are also shown: these are helpful for differentiating between prospects, giving you a better chance to get in early on a player or land the next superstar. The regressed versions can be expected to be more accurate overall, however. To make this list, a prospect needed at least 400 career plate appearances across the minor and major leagues, with less than 130 AB in the majors (old prospect thresholds used). Further, they needed to be age 26 or less. This work does not consider scouting reports, fielding ability, positional adjustments, park factors (league scoring environment is accounted for but not park), college statistics, or other projection models. You should still consider these factors, though. You can find peak projections for every MLB and MILB bat here, at our website. You can also find an alternative version of the regressed projections that weights K% and BB% more highly relative to wOBAcon, reflecting their greater levels of reliability.
Player | 2022 Age | Total PA | Dynasty z-score (regression) | Peak wRC+ (regression) | Peak SB/600 (regression) | Peak BB% (regression) | Peak K% (regression) | Peak wOBAcon (regression) | Dynasty z-score (no regression) | Peak wRC+ (no regression) | Peak SB/600 (no regression) | Peak BB% (no regression) | Peak K% (no regression) | Peak wOBAcon (no regression) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Corbin Carroll | 21 | 404 | 1.07 | 126 | 16 | 12.40% | 24.80% | 0.405 | 1.97 | 148 | 22 | 13.80% | 25.10% | 0.444 |
Riley Greene | 21 | 816 | 0.92 | 125 | 10 | 10.80% | 24.00% | 0.405 | 1.32 | 136 | 12 | 11.30% | 24.00% | 0.425 |
Jordan Walker | 20 | 549 | 0.84 | 122 | 12 | 9.40% | 22.00% | 0.396 | 1.27 | 133 | 14 | 9.50% | 21.50% | 0.414 |
Alek Thomas | 22 | 1375 | 0.73 | 121 | 9 | 9.40% | 18.50% | 0.375 | 0.91 | 126 | 9 | 9.40% | 17.80% | 0.379 |
Anthony Volpe | 21 | 846 | 0.73 | 115 | 17 | 12.00% | 20.60% | 0.361 | 1 | 120 | 20 | 12.60% | 19.90% | 0.362 |
Nolan Gorman | 22 | 1393 | 0.72 | 123 | 6 | 8.30% | 27.10% | 0.426 | 0.9 | 129 | 5 | 8.20% | 27.50% | 0.442 |
Juan Yepez | 24 | 1081 | 0.65 | 123 | 2 | 8.50% | 22.00% | 0.401 | 0.83 | 130 | 1 | 8.50% | 21.70% | 0.413 |
Francisco Alvarez | 20 | 756 | 0.65 | 121 | 6 | 11.40% | 20.30% | 0.377 | 0.93 | 130 | 5 | 11.90% | 19.50% | 0.384 |
Royce Lewis | 23 | 954 | 0.64 | 114 | 14 | 8.60% | 21.40% | 0.378 | 0.89 | 120 | 17 | 8.50% | 20.90% | 0.386 |
Gabriel Moreno | 22 | 629 | 0.63 | 120 | 6 | 8.00% | 16.70% | 0.373 | 1.02 | 132 | 5 | 7.70% | 14.30% | 0.382 |
Oneil Cruz | 23 | 794 | 0.62 | 113 | 15 | 9.40% | 25.00% | 0.388 | 0.89 | 119 | 18 | 9.50% | 25.20% | 0.401 |
George Valera | 21 | 749 | 0.6 | 118 | 8 | 14.50% | 22.80% | 0.369 | 0.87 | 126 | 8 | 15.70% | 22.40% | 0.373 |
Ji-hwan Bae | 22 | 928 | 0.59 | 110 | 18 | 10.60% | 20.40% | 0.355 | 0.81 | 113 | 22 | 10.90% | 19.60% | 0.354 |
Samad Taylor | 23 | 933 | 0.58 | 106 | 23 | 11.10% | 27.20% | 0.376 | 0.8 | 108 | 29 | 11.50% | 27.80% | 0.383 |
Vinnie Pasquantino | 24 | 958 | 0.57 | 120 | 4 | 10.10% | 17.80% | 0.367 | 0.76 | 127 | 2 | 10.30% | 16.70% | 0.37 |
Jake McCarthy | 24 | 958 | 0.56 | 108 | 20 | 9.60% | 25.40% | 0.378 | 0.75 | 110 | 24 | 9.70% | 25.60% | 0.384 |
Zac Veen | 20 | 653 | 0.56 | 111 | 16 | 12.10% | 23.20% | 0.364 | 0.81 | 115 | 19 | 12.80% | 23.00% | 0.367 |
Andy Pages | 21 | 1006 | 0.55 | 118 | 6 | 11.30% | 23.70% | 0.385 | 0.72 | 124 | 5 | 11.70% | 23.60% | 0.393 |
Josh Lowe | 24 | 1303 | 0.52 | 110 | 15 | 10.40% | 31.20% | 0.407 | 0.66 | 113 | 17 | 10.60% | 32.20% | 0.42 |
Robert Hassell III | 20 | 703 | 0.52 | 110 | 15 | 10.80% | 18.30% | 0.345 | 0.72 | 113 | 18 | 11.20% | 17.10% | 0.339 |
Spencer Torkelson | 22 | 677 | 0.52 | 118 | 4 | 13.40% | 22.10% | 0.37 | 0.74 | 125 | 3 | 14.40% | 21.70% | 0.374 |
Miguel Vargas | 22 | 1314 | 0.5 | 115 | 7 | 9.30% | 16.90% | 0.355 | 0.64 | 119 | 7 | 9.40% | 15.90% | 0.354 |
Masyn Winn | 20 | 782 | 0.49 | 106 | 19 | 8.70% | 19.20% | 0.35 | 0.66 | 109 | 22 | 8.70% | 18.30% | 0.348 |
Jarren Duran | 25 | 1301 | 0.47 | 106 | 18 | 8.20% | 26.70% | 0.387 | 0.6 | 108 | 21 | 8.10% | 27.00% | 0.395 |
Joey Wiemer | 23 | 664 | 0.47 | 110 | 13 | 9.50% | 26.20% | 0.388 | 0.66 | 115 | 15 | 9.60% | 26.60% | 0.4 |
Jonathan Aranda | 24 | 884 | 0.44 | 116 | 4 | 9.20% | 21.60% | 0.38 | 0.61 | 122 | 3 | 9.30% | 21.10% | 0.387 |
Esteury Ruiz | 23 | 947 | 0.43 | 98 | 27 | 8.30% | 22.70% | 0.35 | 0.59 | 97 | 35 | 8.20% | 22.40% | 0.346 |
Josh H. Smith | 24 | 683 | 0.43 | 108 | 14 | 10.50% | 21.60% | 0.358 | 0.63 | 112 | 17 | 10.80% | 21.00% | 0.358 |
Edouard Julien | 23 | 613 | 0.42 | 109 | 13 | 15.50% | 27.50% | 0.366 | 0.62 | 113 | 15 | 17.00% | 28.30% | 0.369 |
Triston Casas | 22 | 1027 | 0.41 | 114 | 5 | 13.10% | 21.20% | 0.357 | 0.56 | 119 | 5 | 13.90% | 20.60% | 0.357 |
Gunnar Henderson | 21 | 768 | 0.41 | 109 | 11 | 12.90% | 24.30% | 0.363 | 0.57 | 113 | 12 | 13.70% | 24.30% | 0.365 |
Ezequiel Tovar | 20 | 990 | 0.39 | 106 | 15 | 7.10% | 15.10% | 0.338 | 0.52 | 108 | 17 | 6.80% | 13.50% | 0.33 |
Jhonkensy Noel | 20 | 662 | 0.39 | 113 | 6 | 7.20% | 22.00% | 0.385 | 0.59 | 120 | 5 | 6.80% | 21.40% | 0.397 |
Curtis Mead | 21 | 778 | 0.38 | 112 | 6 | 7.90% | 16.10% | 0.353 | 0.54 | 117 | 6 | 7.70% | 14.40% | 0.351 |
Orelvis Martinez | 20 | 771 | 0.38 | 113 | 5 | 7.90% | 22.60% | 0.385 | 0.54 | 119 | 4 | 7.70% | 22.30% | 0.395 |
Josh Jung | 24 | 540 | 0.38 | 114 | 5 | 8.40% | 23.40% | 0.387 | 0.64 | 123 | 3 | 8.20% | 23.10% | 0.406 |
Nick Pratto | 23 | 1191 | 0.37 | 110 | 9 | 12.30% | 30.60% | 0.396 | 0.48 | 113 | 10 | 12.80% | 31.60% | 0.407 |
Eddys Leonard | 21 | 912 | 0.32 | 112 | 5 | 9.50% | 21.80% | 0.371 | 0.43 | 116 | 4 | 9.60% | 21.40% | 0.375 |
Brennen Davis | 22 | 711 | 0.32 | 110 | 7 | 10.60% | 26.20% | 0.383 | 0.47 | 115 | 6 | 11.00% | 26.70% | 0.395 |
Richie Palacios | 25 | 708 | 0.31 | 105 | 13 | 10.70% | 20.60% | 0.346 | 0.43 | 107 | 16 | 11.10% | 19.90% | 0.34 |
Jose Barrero | 24 | 985 | 0.3 | 106 | 11 | 7.60% | 24.70% | 0.38 | 0.42 | 109 | 13 | 7.30% | 24.80% | 0.389 |
Everson Pereira | 21 | 463 | 0.3 | 107 | 11 | 10.40% | 26.40% | 0.377 | 0.49 | 111 | 13 | 10.90% | 27.20% | 0.388 |
Liover Peguero | 21 | 841 | 0.29 | 102 | 16 | 7.30% | 21.30% | 0.357 | 0.4 | 103 | 19 | 7.00% | 20.70% | 0.356 |
Luis Garcia | 22 | 1286 | 0.28 | 110 | 6 | 7.00% | 15.60% | 0.348 | 0.36 | 113 | 5 | 6.70% | 14.30% | 0.345 |
Steven Kwan | 24 | 1025 | 0.28 | 109 | 7 | 10.50% | 12.20% | 0.316 | 0.38 | 112 | 7 | 10.90% | 9.90% | 0.3 |
Marco Luciano | 20 | 815 | 0.28 | 110 | 5 | 10.20% | 22.10% | 0.366 | 0.39 | 114 | 5 | 10.50% | 21.70% | 0.368 |
Austin Wells | 22 | 590 | 0.28 | 107 | 10 | 11.40% | 24.50% | 0.365 | 0.42 | 110 | 11 | 12.10% | 24.60% | 0.368 |
Nolan Jones | 24 | 942 | 0.27 | 108 | 8 | 13.90% | 29.50% | 0.379 | 0.39 | 111 | 8 | 15.00% | 30.70% | 0.388 |
J.D. Orr | 25 | 791 | 0.27 | 96 | 24 | 11.00% | 20.60% | 0.324 | 0.38 | 94 | 31 | 11.50% | 19.90% | 0.31 |
C.J. Abrams | 21 | 640 | 0.27 | 102 | 16 | 7.60% | 19.00% | 0.346 | 0.4 | 103 | 19 | 7.30% | 17.70% | 0.339 |
Leo Jimenez | 21 | 637 | 0.27 | 109 | 6 | 11.40% | 17.80% | 0.342 | 0.42 | 115 | 5 | 12.10% | 16.00% | 0.332 |
Diego Cartaya | 20 | 507 | 0.27 | 111 | 4 | 10.30% | 23.80% | 0.376 | 0.45 | 118 | 1 | 10.80% | 23.70% | 0.387 |
Colt Keith | 20 | 457 | 0.27 | 109 | 6 | 10.30% | 20.80% | 0.359 | 0.43 | 115 | 5 | 10.80% | 19.80% | 0.359 |
Terrin Vavra | 25 | 734 | 0.26 | 106 | 9 | 12.50% | 21.10% | 0.345 | 0.4 | 110 | 10 | 13.60% | 20.20% | 0.337 |
Nick Yorke | 20 | 605 | 0.26 | 108 | 8 | 9.90% | 16.80% | 0.338 | 0.38 | 111 | 8 | 10.10% | 15.10% | 0.328 |
Luis Campusano | 23 | 1101 | 0.25 | 111 | 3 | 9.10% | 18.20% | 0.355 | 0.33 | 115 | 1 | 9.10% | 17.30% | 0.353 |
Michael Harris II | 21 | 1036 | 0.25 | 102 | 15 | 8.20% | 18.80% | 0.341 | 0.32 | 103 | 17 | 8.10% | 18.00% | 0.336 |
Canaan Smith-Njigba | 23 | 988 | 0.25 | 105 | 11 | 14.00% | 24.40% | 0.348 | 0.35 | 106 | 13 | 15.10% | 24.50% | 0.344 |
Adley Rutschman | 24 | 1166 | 0.24 | 111 | 2 | 12.20% | 16.80% | 0.334 | 0.31 | 114 | 1 | 12.60% | 15.80% | 0.327 |
Xavier Edwards | 22 | 915 | 0.24 | 100 | 17 | 9.50% | 13.10% | 0.308 | 0.35 | 100 | 21 | 9.70% | 10.50% | 0.283 |
Jordan Groshans | 22 | 630 | 0.23 | 110 | 3 | 11.40% | 18.10% | 0.344 | 0.34 | 115 | 1 | 11.90% | 16.70% | 0.337 |
Alfonso Rivas | 25 | 502 | 0.23 | 109 | 4 | 12.20% | 26.90% | 0.377 | 0.35 | 114 | 2 | 13.10% | 27.60% | 0.387 |
Christopher Morel | 23 | 1074 | 0.21 | 102 | 14 | 8.40% | 26.10% | 0.374 | 0.27 | 102 | 15 | 8.30% | 26.40% | 0.378 |
Felix Valerio | 21 | 855 | 0.2 | 101 | 15 | 10.10% | 15.30% | 0.315 | 0.27 | 101 | 17 | 10.30% | 13.60% | 0.298 |
Gabriel Martinez | 19 | 554 | 0.2 | 106 | 7 | 9.00% | 15.70% | 0.336 | 0.32 | 110 | 7 | 9.00% | 13.10% | 0.321 |
Drew Waters | 23 | 1188 | 0.19 | 101 | 14 | 7.70% | 30.30% | 0.394 | 0.25 | 101 | 16 | 7.50% | 31.20% | 0.406 |
Luisangel Acuna | 20 | 771 | 0.19 | 98 | 17 | 9.80% | 21.00% | 0.338 | 0.27 | 98 | 21 | 10.00% | 20.30% | 0.328 |
Elly De La Cruz | 20 | 611 | 0.19 | 103 | 10 | 6.10% | 27.20% | 0.391 | 0.29 | 105 | 12 | 5.30% | 28.10% | 0.408 |
Kevin Alcantara | 19 | 482 | 0.19 | 105 | 8 | 8.70% | 23.30% | 0.368 | 0.32 | 109 | 8 | 8.60% | 23.00% | 0.374 |
Brendan Donovan | 25 | 1231 | 0.17 | 105 | 7 | 10.70% | 20.20% | 0.344 | 0.21 | 107 | 7 | 11.00% | 19.60% | 0.339 |
Dustin Harris | 22 | 876 | 0.17 | 103 | 11 | 8.70% | 19.70% | 0.345 | 0.23 | 104 | 12 | 8.70% | 18.90% | 0.339 |
Mason Martin | 23 | 1243 | 0.15 | 107 | 5 | 9.20% | 32.30% | 0.41 | 0.2 | 108 | 4 | 9.30% | 33.50% | 0.425 |
Oswald Peraza | 22 | 962 | 0.15 | 95 | 21 | 7.50% | 20.40% | 0.336 | 0.2 | 93 | 25 | 7.20% | 19.70% | 0.327 |
Michael Busch | 24 | 896 | 0.15 | 108 | 2 | 11.20% | 28.80% | 0.389 | 0.2 | 111 | 1 | 11.60% | 29.50% | 0.398 |
Carlos Mendoza | 22 | 635 | 0.15 | 102 | 11 | 13.80% | 18.20% | 0.317 | 0.23 | 103 | 13 | 15.30% | 16.50% | 0.293 |
Jairo Pomares | 21 | 680 | 0.14 | 107 | 4 | 6.50% | 24.90% | 0.387 | 0.22 | 111 | 2 | 5.90% | 25.00% | 0.401 |
MJ Melendez | 23 | 1294 | 0.13 | 106 | 5 | 11.60% | 25.70% | 0.367 | 0.16 | 107 | 5 | 11.90% | 25.90% | 0.368 |
Mark Vientos | 22 | 944 | 0.13 | 107 | 3 | 8.40% | 26.70% | 0.388 | 0.18 | 110 | 1 | 8.30% | 27.20% | 0.4 |
Khalil Lee | 24 | 1246 | 0.12 | 97 | 16 | 12.10% | 31.80% | 0.375 | 0.15 | 96 | 18 | 12.60% | 32.90% | 0.379 |
Vaughn Grissom | 21 | 748 | 0.11 | 102 | 9 | 9.50% | 16.10% | 0.325 | 0.16 | 103 | 10 | 9.60% | 14.40% | 0.31 |
Nelson Velazquez | 23 | 1077 | 0.1 | 101 | 11 | 8.20% | 32.20% | 0.401 | 0.13 | 101 | 12 | 8.10% | 33.40% | 0.413 |
Sam Huff | 24 | 1043 | 0.1 | 105 | 4 | 6.60% | 33.90% | 0.425 | 0.13 | 107 | 3 | 6.20% | 35.70% | 0.449 |
Vidal Brujan | 24 | 1140 | 0.09 | 88 | 26 | 9.50% | 17.60% | 0.3 | 0.12 | 85 | 32 | 9.60% | 16.60% | 0.282 |
Jorbit Vivas | 21 | 908 | 0.09 | 104 | 6 | 8.90% | 13.00% | 0.316 | 0.12 | 105 | 5 | 8.90% | 11.00% | 0.301 |
Jack Suwinski | 23 | 1228 | 0.07 | 103 | 6 | 11.20% | 27.20% | 0.37 | 0.1 | 104 | 6 | 11.50% | 27.60% | 0.373 |
Buddy Kennedy | 23 | 1013 | 0.06 | 101 | 8 | 10.30% | 22.30% | 0.347 | 0.08 | 102 | 8 | 10.50% | 21.90% | 0.343 |
Luke Williams | 25 | 953 | 0.06 | 93 | 20 | 9.10% | 26.90% | 0.354 | 0.09 | 90 | 25 | 9.10% | 27.40% | 0.352 |
Blake Sabol | 24 | 677 | 0.06 | 103 | 6 | 10.80% | 27.10% | 0.37 | 0.08 | 104 | 5 | 11.30% | 27.90% | 0.376 |
Nick Gonzales | 23 | 552 | 0.06 | 103 | 6 | 10.10% | 28.40% | 0.38 | 0.1 | 105 | 5 | 10.30% | 29.50% | 0.39 |
Brandol Mezquita | 20 | 483 | 0.06 | 100 | 10 | 8.50% | 26.40% | 0.369 | 0.1 | 100 | 12 | 8.40% | 27.10% | 0.376 |
Tyler Soderstrom | 20 | 423 | 0.06 | 104 | 4 | 8.80% | 23.00% | 0.364 | 0.1 | 107 | 2 | 8.70% | 22.60% | 0.367 |
David Villar | 25 | 1102 | 0.05 | 105 | 3 | 9.20% | 29.00% | 0.39 | 0.07 | 106 | 2 | 9.20% | 29.80% | 0.401 |
Peyton Burdick | 25 | 986 | 0.05 | 102 | 7 | 12.40% | 29.70% | 0.374 | 0.06 | 103 | 7 | 13.00% | 30.70% | 0.379 |
Alfonso Rivas | 25 | 759 | 0.05 | 104 | 5 | 12.20% | 26.90% | 0.366 | 0.08 | 106 | 3 | 12.90% | 27.40% | 0.369 |
Drew Romo | 20 | 503 | 0.05 | 99 | 12 | 6.90% | 16.50% | 0.33 | 0.08 | 98 | 14 | 6.30% | 14.40% | 0.315 |
Victor Bericoto | 20 | 487 | 0.05 | 102 | 6 | 11.10% | 25.70% | 0.361 | 0.08 | 104 | 5 | 12.00% | 26.20% | 0.363 |
Seth Beer | 25 | 1266 | 0.04 | 106 | 1 | 8.40% | 23.40% | 0.369 | 0.05 | 107 | 0 | 8.30% | 23.30% | 0.372 |
Trey Cabbage | 25 | 961 | 0.04 | 102 | 7 | 8.90% | 35.60% | 0.415 | 0.05 | 102 | 6 | 8.90% | 37.80% | 0.436 |
Brayan Rocchio | 21 | 944 | 0.04 | 98 | 12 | 8.20% | 18.60% | 0.331 | 0.05 | 97 | 14 | 8.10% | 17.60% | 0.321 |
Kyle Stowers | 24 | 921 | 0.04 | 103 | 5 | 10.70% | 29.70% | 0.383 | 0.06 | 104 | 4 | 11.10% | 30.70% | 0.391 |
Alec Burleson | 23 | 678 | 0.04 | 104 | 4 | 7.10% | 20.00% | 0.356 | 0.06 | 105 | 3 | 6.70% | 19.10% | 0.354 |
Eddinson Paulino | 19 | 459 | 0.04 | 102 | 7 | 8.80% | 18.40% | 0.339 | 0.07 | 103 | 6 | 8.80% | 16.40% | 0.325 |
Jasson Dominguez | 19 | 416 | 0.04 | 100 | 9 | 8.80% | 25.70% | 0.365 | 0.06 | 99 | 11 | 8.80% | 26.20% | 0.369 |
Greg Jones | 24 | 670 | 0.03 | 89 | 23 | 8.50% | 30.90% | 0.366 | 0.05 | 83 | 31 | 8.40% | 32.50% | 0.37 |
Alex Ramirez | 19 | 520 | 0.03 | 99 | 10 | 6.30% | 23.10% | 0.362 | 0.05 | 99 | 11 | 5.60% | 22.80% | 0.364 |
Lolo Sanchez | 23 | 1025 | 0.02 | 94 | 17 | 10.90% | 17.80% | 0.308 | 0.03 | 92 | 20 | 11.20% | 16.60% | 0.289 |
Tyler Freeman | 23 | 843 | 0.01 | 99 | 9 | 5.70% | 14.10% | 0.326 | 0.01 | 99 | 10 | 4.90% | 11.60% | 0.309 |
Noelvi Marte | 20 | 998 | 0 | 98 | 10 | 10.20% | 20.90% | 0.334 | 0 | 98 | 11 | 10.50% | 20.30% | 0.325 |
Brett Baty | 22 | 765 | 0 | 102 | 4 | 11.30% | 26.40% | 0.364 | -0.01 | 103 | 3 | 11.80% | 26.80% | 0.366 |
Jordan Westburg | 23 | 690 | 0 | 100 | 8 | 10.40% | 26.30% | 0.362 | 0 | 100 | 8 | 10.70% | 26.80% | 0.363 |
Iverson Leonardo | 20 | 403 | 0 | 100 | 7 | 9.90% | 25.50% | 0.361 | -0.01 | 100 | 7 | 10.40% | 26.20% | 0.363 |
Enmanuel Valdez | 23 | 983 | -0.01 | 101 | 5 | 9.00% | 23.80% | 0.359 | -0.02 | 102 | 5 | 9.00% | 23.70% | 0.359 |
Jake Holton | 24 | 855 | -0.01 | 104 | 1 | 12.50% | 23.20% | 0.348 | -0.01 | 106 | -1 | 13.20% | 23.00% | 0.345 |
Luis Matos | 20 | 856 | -0.02 | 97 | 10 | 6.80% | 13.90% | 0.316 | -0.03 | 96 | 11 | 6.40% | 11.80% | 0.298 |
Kerry Carpenter | 24 | 836 | -0.02 | 102 | 4 | 6.40% | 23.60% | 0.37 | -0.02 | 103 | 3 | 5.90% | 23.40% | 0.375 |
Austin Martin | 23 | 609 | -0.02 | 94 | 14 | 11.10% | 19.80% | 0.318 | -0.03 | 92 | 17 | 11.60% | 18.80% | 0.299 |
Luke Berryhill | 24 | 508 | -0.02 | 102 | 4 | 10.60% | 30.90% | 0.387 | -0.02 | 104 | 2 | 11.00% | 32.80% | 0.402 |
Juan Brito | 20 | 436 | -0.02 | 98 | 10 | 11.20% | 18.80% | 0.323 | -0.03 | 96 | 11 | 12.00% | 16.80% | 0.297 |
Gabriel Arias | 22 | 1166 | -0.03 | 99 | 7 | 7.20% | 24.30% | 0.365 | -0.04 | 99 | 7 | 7.00% | 24.40% | 0.367 |
Eguy Rosario | 22 | 1188 | -0.04 | 93 | 15 | 9.00% | 22.00% | 0.334 | -0.05 | 91 | 17 | 9.00% | 21.60% | 0.326 |
Miguel Amaya | 23 | 516 | -0.04 | 100 | 6 | 13.20% | 20.20% | 0.327 | -0.08 | 100 | 5 | 15.30% | 18.30% | 0.296 |
Will Benson | 24 | 1133 | -0.05 | 94 | 13 | 13.60% | 31.50% | 0.361 | -0.07 | 93 | 14 | 14.30% | 32.60% | 0.361 |
Marcus Wilson | 25 | 1028 | -0.05 | 96 | 11 | 12.10% | 35.00% | 0.386 | -0.06 | 94 | 13 | 12.70% | 36.90% | 0.395 |
Logan O'Hoppe | 22 | 781 | -0.05 | 100 | 6 | 8.40% | 18.80% | 0.336 | -0.07 | 100 | 5 | 8.30% | 17.70% | 0.327 |
Elehuris Montero | 23 | 1147 | -0.06 | 102 | 3 | 8.60% | 23.90% | 0.363 | -0.07 | 102 | 2 | 8.50% | 23.80% | 0.364 |
Dwanya Williams-Sutton | 24 | 614 | -0.06 | 97 | 9 | 12.90% | 28.30% | 0.354 | -0.11 | 94 | 11 | 14.30% | 29.80% | 0.35 |
Trevor Hauver | 23 | 590 | -0.07 | 102 | 3 | 13.90% | 27.20% | 0.355 | -0.1 | 102 | 0 | 15.10% | 27.90% | 0.354 |
Yohander Martinez | 20 | 427 | -0.07 | 97 | 9 | 11.70% | 18.30% | 0.319 | -0.14 | 94 | 10 | 13.10% | 15.40% | 0.279 |
Tucupita Marcano | 22 | 1216 | -0.08 | 97 | 9 | 11.20% | 16.20% | 0.304 | -0.1 | 96 | 9 | 11.60% | 15.00% | 0.288 |
Oswaldo Cabrera | 23 | 1102 | -0.08 | 95 | 11 | 7.90% | 25.20% | 0.358 | -0.11 | 93 | 12 | 7.70% | 25.40% | 0.357 |
Cal Stevenson | 25 | 986 | -0.08 | 94 | 12 | 13.30% | 22.30% | 0.319 | -0.11 | 92 | 14 | 14.20% | 22.00% | 0.304 |
Marcos Cabrera | 20 | 540 | -0.08 | 94 | 12 | 11.20% | 27.70% | 0.352 | -0.13 | 90 | 15 | 12.00% | 28.80% | 0.348 |
Nick Plummer | 25 | 1042 | -0.09 | 98 | 6 | 10.30% | 30.60% | 0.378 | -0.12 | 97 | 6 | 10.60% | 31.70% | 0.385 |
Jose Ramos | 21 | 917 | -0.09 | 100 | 4 | 8.00% | 25.60% | 0.369 | -0.12 | 100 | 3 | 7.90% | 25.90% | 0.372 |
Alex De Jesus | 20 | 839 | -0.09 | 100 | 4 | 13.10% | 26.90% | 0.354 | -0.12 | 100 | 3 | 13.90% | 27.40% | 0.351 |
Brett Wisely | 23 | 769 | -0.09 | 94 | 12 | 8.60% | 23.90% | 0.346 | -0.13 | 91 | 14 | 8.50% | 23.90% | 0.341 |
Austin Shenton | 24 | 739 | -0.09 | 102 | 2 | 10.40% | 26.30% | 0.366 | -0.12 | 102 | -1 | 10.70% | 26.80% | 0.369 |
Elijah Dunham | 24 | 543 | -0.09 | 92 | 15 | 8.50% | 23.70% | 0.341 | -0.13 | 88 | 19 | 8.40% | 23.60% | 0.332 |
Quincy Hamilton | 24 | 502 | -0.09 | 97 | 8 | 8.60% | 22.80% | 0.347 | -0.14 | 95 | 8 | 8.50% | 22.40% | 0.341 |
Vinny Capra | 25 | 928 | -0.1 | 97 | 7 | 8.20% | 21.80% | 0.345 | -0.13 | 96 | 7 | 8.10% | 21.30% | 0.34 |
Romy Gonzalez | 25 | 908 | -0.1 | 92 | 14 | 9.30% | 29.90% | 0.366 | -0.13 | 89 | 17 | 9.40% | 31.00% | 0.369 |
Ivan Herrera | 22 | 890 | -0.1 | 100 | 4 | 11.50% | 21.30% | 0.334 | -0.15 | 99 | 2 | 12.00% | 20.80% | 0.324 |
Jordan Diaz | 21 | 834 | -0.1 | 100 | 4 | 7.00% | 15.90% | 0.329 | -0.14 | 100 | 2 | 6.60% | 14.20% | 0.317 |
Joshua Mears | 21 | 613 | -0.1 | 97 | 7 | 10.30% | 34.30% | 0.392 | -0.15 | 96 | 7 | 10.70% | 37.10% | 0.41 |
Ernesto Martinez | 23 | 549 | -0.1 | 92 | 15 | 9.70% | 28.80% | 0.358 | -0.17 | 86 | 19 | 9.90% | 30.30% | 0.357 |
Jayce Easley | 22 | 473 | -0.1 | 85 | 24 | 13.80% | 22.40% | 0.3 | -0.16 | 76 | 34 | 15.30% | 21.90% | 0.262 |
Leody Taveras | 23 | 1459 | -0.11 | 88 | 19 | 9.40% | 24.80% | 0.335 | -0.14 | 85 | 21 | 9.40% | 24.90% | 0.328 |
Brice Turang | 22 | 1259 | -0.11 | 92 | 14 | 11.10% | 18.30% | 0.303 | -0.15 | 89 | 16 | 11.50% | 17.40% | 0.287 |
Ronny Simon | 22 | 908 | -0.11 | 91 | 15 | 7.90% | 23.90% | 0.343 | -0.15 | 88 | 17 | 7.70% | 23.80% | 0.337 |
Darell Hernaiz | 20 | 852 | -0.11 | 92 | 13 | 6.90% | 17.10% | 0.318 | -0.15 | 90 | 15 | 6.60% | 15.90% | 0.304 |
Brett Auerbach | 23 | 509 | -0.11 | 94 | 11 | 9.90% | 26.10% | 0.35 | -0.17 | 90 | 14 | 10.20% | 26.60% | 0.345 |
Jose Miranda | 24 | 1404 | -0.12 | 100 | 2 | 5.80% | 16.30% | 0.335 | -0.15 | 100 | 1 | 5.40% | 15.40% | 0.33 |
