TDG’s Top 500 Dynasty Rankings – February 2022

During the offseason, our staff has worked tirelessly to rank, debate, re-rank, and write up more than 600 players to help dynasty leaguers on their road to glory. As is typical, we put a bow on this offseason process with the following dynasty top 500. If you’re interested and able, please consider contributing to show us your appreciation and help keep us afloat. Additionally, contributing at least $10 will unlock three individual top 500s that the consensus top 500 below is derived from. It will also unlock 100 bonus ranks, running up to 600.
These rankings represent the opinions of Baseball Editor Shelly Verougstraete (@ShellyV_643), Deputy Baseball Editor Keaton O. DeRocher (@TheSpokenKeats), and Senior Writer, Jordan Rosenblum (@RosenJordanBlum). They assume a 15-team, standard 5×5, keep forever dynasty format, with daily lineup changes, 1 starting catcher position, and a separate, medium-depth MILB farm. They also use the old, easier-to-calculate rookie thresholds (130 AB, 50 IP).
Every year I participate in this exercise, I come away thinking that humans were not meant to rank things in long lists. Rankings are a painful and trying thing to do, and nearly impossible to do in a fully consistent way. I try to rank as sincerely as possible so that I prefer every earlier player to every later player in leagues that approximate our settings. As any ranker knows, though, this is much easier said than done, and occasionally, in trade talks or drafts, I’ll become aware of an inconsistency in my thinking that I ought to dutifully resolve. It’s all the more important, then, that I’m not doing this alone. Ranking together with fellow dynasty enthusiasts, Keaton and Shelly, in addition to being a ton of fun, eases the pressure greatly and gives me added confidence in the finished product. (Jordan Rosenblum)
I echo a lot of what Jordan already said about these ranks. We have about 14 or so rankers for the positional lists most of which were only ranking 50, so the thought of trying to hammer out 500 ranks mixing all positions on your own is quite daunting. However, when you have two people as experienced and great to work with as Jordan and Shelly it really makes this process a lot of fun, rather than the nightmare of a solo project, and a fun way to wrap up the rankings season. I look forward to taking a short break and starting our mid-season update – god willing that there is a season to update in the middle of – in no time. (Keaton O. DeRocher)
Table note: the consensus rank is based on the average rank from the three individual rankers. if the consensus rank is larger than the median rank, one of the rankers was considerably lower on a player (an outlier), and vice-versa.
Player | Team | Position | Consensus rank | Median rank | Prospect rank | Hitter/pitcher |
---|---|---|---|---|---|---|
Juan Soto | WAS | OF | 1 | 1 | Hitter | |
Ronald Acuna Jr. | ATL | OF | 2 | 2 | Hitter | |
Fernando Tatis Jr. | SD | SS | 3 | 3 | Hitter | |
Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 1B | 4 | 4 | Hitter | |
Trea Turner | LAD | SS | 5 | 5 | Hitter | |
Mookie Betts | LAD | OF | 6 | 7 | Hitter | |
Bo Bichette | TOR | SS | 7 | 10 | Hitter | |
Wander Franco | TB | SS | 8 | 6 | Hitter | |
Luis Robert | CWS | OF | 9 | 8 | Hitter | |
Jose Ramirez | CLE | 3B | 10 | 11 | Hitter | |
Shohei Ohtani | LAA | DH | 11 | 12 | Hitter | |
Mike Trout | LAA | OF | 12 | 14 | Hitter | |
Bryce Harper | PHI | OF | 13 | 15 | Hitter | |
Rafael Devers | BOS | 3B | 14 | 9 | Hitter | |
Kyle Tucker | HOU | OF | 15 | 13 | Hitter | |
Corbin Burnes | MIL | SP | 16 | 16 | Pitcher | |
Ozzie Albies | ATL | 2B | 17 | 21 | Hitter | |
Julio Rodriguez | SEA | OF | 18 | 19 | 1 | Hitter |
Yordan Alvarez | HOU | OF | 19 | 20 | Hitter | |
Eloy Jimenez | CWS | OF | 20 | 17 | Hitter | |
Gerrit Cole | NYY | SP | 21 | 22 | Pitcher | |
Xander Bogaerts | BOS | SS | 22 | 18 | Hitter | |
Bobby Witt Jr. | KC | SS | 23 | 30 | 2 | Hitter |
Walker Buehler | LAD | SP | 24 | 24 | Pitcher | |
Brandon Woodruff | MIL | SP | 25 | 27 | Pitcher | |
Pete Alonso | NYM | 1B | 26 | 23 | Hitter | |
Manny Machado | SD | 3B | 27 | 28 | Hitter | |
Aaron Judge | NYY | OF | 28 | 25 | Hitter | |
Alex Bregman | HOU | 3B | 29 | 26 | Hitter | |
Shane Bieber | CLE | SP | 30 | 32 | Pitcher | |
Matt Olson | OAK | 1B | 31 | 29 | Hitter | |
Jacob deGrom | NYM | SP | 32 | 31 | Pitcher | |
Carlos Correa | FA | SS | 33 | 35 | Hitter | |
Francisco Lindor | NYM | SS | 34 | 33 | Hitter | |
Freddie Freeman | FA | 1B | 35 | 37 | Hitter | |
Zack Wheeler | PHI | SP | 36 | 39 | Pitcher | |
Trevor Story | FA | SS | 37 | 36 | Hitter | |
Spencer Torkelson | DET | 1B | 38 | 45 | 3 | Hitter |
Corey Seager | TEX | SS | 39 | 34 | Hitter | |
Tim Anderson | CWS | SS | 40 | 41 | Hitter | |
Lucas Giolito | CWS | SP | 41 | 40 | Pitcher | |
Jarred Kelenic | SEA | OF | 42 | 43 | Hitter | |
Julio Urias | LAD | SP | 43 | 42 | Pitcher | |
Ketel Marte | ARI | OF | 44 | 46 | Hitter | |
Teoscar Hernandez | TOR | OF | 45 | 38 | Hitter | |
Byron Buxton | MIN | OF | 46 | 55 | Hitter | |
Max Scherzer | NYM | SP | 47 | 49 | Pitcher | |
Freddy Peralta | MIL | SP | 48 | 47 | Pitcher | |
Riley Greene | DET | OF | 49 | 52 | 4 | Hitter |
Aaron Nola | PHI | SP | 50 | 68 | Pitcher | |
Cody Bellinger | LAD | OF | 51 | 56 | Hitter | |
Randy Arozarena | TB | OF | 52 | 53 | Hitter | |
Austin Riley | ATL | 3B | 53 | 60 | Hitter | |
Sandy Alcantara | MIA | SP | 54 | 54 | Pitcher | |
Cedric Mullins | BAL | OF | 55 | 57 | Hitter | |
Jesse Winker | CIN | OF | 56 | 61 | Hitter | |
Will Smith (LAD) | LAD | C | 57 | 63 | Hitter | |
Alek Manoah | TOR | SP | 58 | 51 | Pitcher | |
Brandon Lowe | TB | 2B | 59 | 58 | Hitter | |
Starling Marte | NYM | OF | 60 | 62 | Hitter | |
George Springer | TOR | OF | 61 | 64 | Hitter | |
Trevor Rogers | MIA | SP | 62 | 48 | Pitcher | |
Jazz Chisholm Jr. | MIA | 2B | 63 | 69 | Hitter | |
Adley Rutschman | BAL | C | 64 | 70 | 5 | Hitter |
Shane McClanahan | TB | SP | 65 | 65 | Pitcher | |
Christian Yelich | MIL | OF | 66 | 50 | Hitter | |
Marcus Semien | TEX | 2B | 67 | 72 | Hitter | |
Jose Altuve | HOU | 2B | 68 | 59 | Hitter | |
Luis Castillo | CIN | SP | 69 | 73 | Pitcher | |
Kevin Gausman | TOR | SP | 70 | 76 | Pitcher | |
Chris Sale | BOS | SP | 71 | 71 | Pitcher | |
Jack Flaherty | STL | SP | 72 | 67 | Pitcher | |
Tyler O'Neill | STL | OF | 73 | 75 | Hitter | |
Logan Webb | SF | SP | 74 | 80 | Pitcher | |
Nick Castellanos | FA | OF | 75 | 88 | Hitter | |
Bryan Reynolds | PIT | OF | 76 | 44 | Hitter | |
C.J. Abrams | SD | SS | 77 | 82 | 6 | Hitter |
Whit Merrifield | KC | 2B | 78 | 74 | Hitter | |
Giancarlo Stanton | NYY | DH | 79 | 81 | Hitter | |
Andrew Vaughn | CWS | 1B | 80 | 78 | Hitter | |
Robbie Ray | SEA | SP | 81 | 100 | Pitcher | |
Max Fried | ATL | SP | 82 | 66 | Pitcher | |
Anthony Volpe | NYY | SS | 83 | 105 | 7 | Hitter |
Jose Berrios | TOR | SP | 84 | 85 | Pitcher | |
Corbin Carroll | ARI | OF | 85 | 91 | 8 | Hitter |
Josh Hader | MIL | RP | 86 | 86 | Pitcher | |
Jonathan India | CIN | 2B | 87 | 77 | Hitter | |
Shane Baz | TB | SP | 88 | 83 | 9 | Pitcher |
Brennen Davis | CHC | OF | 89 | 99 | 10 | Hitter |
Anthony Rendon | LAA | 3B | 90 | 89 | Hitter | |
Austin Meadows | TB | OF | 91 | 90 | Hitter | |
Salvador Perez | KC | C | 92 | 102 | Hitter | |
Joe Musgrove | SD | SP | 93 | 96 | Pitcher | |
Nolan Arenado | STL | 3B | 94 | 101 | Hitter | |
Alex Kirilloff | MIN | 1B | 95 | 84 | Hitter | |
Blake Snell | SD | SP | 96 | 118 | Pitcher | |
Franmil Reyes | CLE | DH | 97 | 97 | Hitter | |
Dylan Carlson | STL | OF | 98 | 106 | Hitter | |
Tyler Glasnow | TB | SP | 99 | 109 | Pitcher | |
J.T. Realmuto | PHI | C | 100 | 92 | Hitter | |
Joey Gallo | TEX | OF | 101 | 103 | Hitter | |
Trent Grisham | SD | OF | 102 | 111 | Hitter | |
Michael Conforto | FA | OF | 103 | 115 | Hitter | |
Pablo Lopez | MIA | SP | 104 | 98 | Pitcher | |
Oneil Cruz | PIT | SS | 105 | 140 | 11 | Hitter |
Javier Baez | DET | SS | 106 | 93 | Hitter | |
Adalberto Mondesi | KC | 3B | 107 | 113 | Hitter | |
Robert Hassell | SD | OF | 108 | 114 | 12 | Hitter |
Noelvi Marte | SEA | SS | 109 | 87 | 13 | Hitter |
Liam Hendriks | CWS | RP | 110 | 116 | Pitcher | |
Zac Gallen | ARI | SP | 111 | 94 | Pitcher | |
Kris Bryant | FA | OF | 112 | 112 | Hitter | |
Triston Casas | BOS | 1B | 113 | 126 | 14 | Hitter |
Max Muncy | LAD | 1B | 114 | 129 | Hitter | |
Carlos Rodon | CWS | SP | 115 | 149 | Pitcher | |
Kyle Schwarber | FA | OF | 116 | 120 | Hitter | |
J.D. Martinez | BOS | DH | 117 | 104 | Hitter | |
Ramon Laureano | OAK | OF | 118 | 95 | Hitter | |
Paul Goldschmidt | STL | 1B | 119 | 110 | Hitter | |
Marco Luciano | SF | SS | 120 | 125 | 15 | Hitter |
Yoan Moncada | CWS | 3B | 121 | 107 | Hitter | |
Francisco Alvarez | NYM | C | 122 | 121 | 16 | Hitter |
Gavin Lux | LAD | SS | 123 | 122 | Hitter | |
Frankie Montas | OAK | SP | 124 | 130 | Pitcher | |
Dylan Cease | CWS | SP | 125 | 117 | Pitcher | |
Grayson Rodriguez | BAL | SP | 126 | 146 | 17 | Pitcher |
Jorge Polanco | MIN | 2B | 127 | 134 | Hitter | |
Framber Valdez | HOU | SP | 128 | 137 | Pitcher | |
Mitch Haniger | SEA | OF | 129 | 119 | Hitter | |
Tyler Mahle | CIN | SP | 130 | 132 | Pitcher | |
Zac Veen | COL | OF | 131 | 152 | 18 | Hitter |
Jesus Sanchez | MIA | OF | 132 | 123 | Hitter | |
Alex Verdugo | BOS | OF | 133 | 144 | Hitter | |
Alek Thomas | ARI | OF | 134 | 153 | 19 | Hitter |
Lance Lynn | CWS | SP | 135 | 138 | Pitcher | |
Jose Abreu | CWS | 1B | 136 | 79 | Hitter | |
Edwin Diaz | NYM | RP | 137 | 157 | Pitcher | |
Vidal Brujan | TB | 2B | 138 | 131 | 20 | Hitter |
Ke'Bryan Hayes | PIT | 3B | 139 | 141 | Hitter | |
Logan Gilbert | SEA | SP | 140 | 143 | Pitcher | |
Andrew Benintendi | KC | OF | 141 | 158 | Hitter | |
Ian Anderson | ATL | SP | 142 | 108 | Pitcher | |
Nathan Eovaldi | BOS | SP | 143 | 142 | Pitcher | |
Willy Adames | MIL | SS | 144 | 178 | Hitter | |
Josh Jung | TEX | 3B | 145 | 133 | 21 | Hitter |
Jordan Walker | STL | 3B | 146 | 161 | 22 | Hitter |
Mike Clevinger | SD | SP | 147 | 147 | Pitcher | |
Dustin May | LAD | SP | 148 | 156 | Pitcher | |
Nate Lowe | TEX | 1B | 149 | 127 | Hitter | |
Aaron Ashby | MIL | SP | 150 | 155 | 23 | Pitcher |
Gleyber Torres | NYY | SS | 151 | 165 | Hitter | |
Nick Yorke | BOS | 2B | 152 | 159 | 24 | Hitter |
Raisel Iglesias | LAA | RP | 153 | 148 | Pitcher | |
Emmanuel Clase | CLE | RP | 154 | 160 | Pitcher | |
Rhys Hoskins | PHI | 1B | 155 | 128 | Hitter | |
Josh Lowe | TB | OF | 156 | 154 | 25 | Hitter |
Yu Darvish | SD | SP | 157 | 185 | Pitcher | |
Michael Kopech | CWS | SP | 158 | 162 | Pitcher | |
Luis Garcia (Hou) | HOU | SP | 159 | 139 | Pitcher | |
Luis Matos | SF | OF | 160 | 145 | 26 | Hitter |
Sonny Gray | CIN | SP | 161 | 173 | Pitcher | |
Tarik Skubal | DET | SP | 162 | 169 | Pitcher | |
Clayton Kershaw | FA | SP | 163 | 175 | Pitcher | |
Marcelo Mayer | BOS | SS | 164 | 179 | 27 | Hitter |
Jared Walsh | LAA | 1B | 165 | 135 | Hitter | |
Ryan Mountcastle | BAL | 1B | 166 | 201 | Hitter | |
Sean Manaea | OAK | SP | 167 | 209 | Pitcher | |
Jo Adell | LAA | OF | 168 | 170 | Hitter | |
Nick Gonzales | PIT | 2B | 169 | 163 | 28 | Hitter |
Jake Cronenworth | SD | 2B | 170 | 164 | Hitter | |
Lance McCullers Jr. | HOU | SP | 171 | 188 | Pitcher | |
Anthony Rizzo | FA | 1B | 172 | 171 | Hitter | |
Daulton Varsho | ARI | C | 173 | 180 | Hitter | |
Jarren Duran | BOS | OF | 174 | 182 | Hitter | |
Luis Severino | NYY | SP | 175 | 186 | Pitcher | |
Matt Chapman | OAK | 3B | 176 | 189 | Hitter | |
Eduardo Rodriguez | DET | SP | 177 | 184 | Pitcher | |
Seiya Suzuki | FA | OF | 178 | 136 | 29 | Hitter |
Luis Urias | MIL | SS | 179 | 196 | Hitter | |
Henry Davis | PIT | C | 180 | 187 | 30 | Hitter |
Kahlil Watson | MIA | SS | 181 | 213 | 31 | Hitter |
DJ LeMahieu | NYY | 2B | 182 | 166 | Hitter | |
Noah Syndergaard | LAA | SP | 183 | 197 | Pitcher | |
Marcus Stroman | NYM | SP | 184 | 190 | Pitcher | |
Jorge Soler | KC | OF | 185 | 191 | Hitter | |
Tyler Soderstrom | OAK | C | 186 | 174 | 32 | Hitter |
Jordan Lawlar | ARI | SS | 187 | 181 | 33 | Hitter |
Ryan McMahon | COL | 3B | 188 | 176 | Hitter | |
Ryan Pressly | HOU | RP | 189 | 217 | Pitcher | |
Akil Baddoo | DET | OF | 190 | 206 | Hitter | |
Aroldis Chapman | NYY | RP | 191 | 202 | Pitcher | |
Austin Martin | MIN | OF | 192 | 194 | 34 | Hitter |
Brendan Rodgers | COL | 2B | 193 | 199 | Hitter | |
Luis Patino | TB | SP | 194 | 167 | Pitcher | |
Dansby Swanson | ATL | SS | 195 | 124 | Hitter | |
George Valera | CLE | OF | 196 | 207 | 35 | Hitter |
Tommy Edman | STL | 2B | 197 | 150 | Hitter | |
Yasmani Grandal | CWS | C | 198 | 151 | Hitter | |
Joe Ryan | MIN | SP | 199 | 223 | 36 | Pitcher |
Alejandro Kirk | TOR | C | 200 | 262 | Hitter | |
Orelvis Martinez | TOR | SS | 201 | 218 | 37 | Hitter |
Amed Rosario | CLE | SS | 202 | 222 | Hitter | |
Willson Contreras | CHC | C | 203 | 198 | Hitter | |
CJ Cron | COL | 1B | 204 | 208 | Hitter | |
Justin Verlander | HOU | SP | 205 | 263 | Pitcher | |
George Kirby | SEA | SP | 206 | 200 | 38 | Pitcher |
Nolan Gorman | STL | 2B | 207 | 195 | 39 | Hitter |
Ty France | SEA | 1B | 208 | 203 | Hitter | |
Gabriel Moreno | TOR | C | 209 | 221 | 40 | Hitter |
Max Meyer | MIA | SP | 210 | 168 | 41 | Pitcher |
Reid Detmers | LAA | SP | 211 | 215 | 42 | Pitcher |
Chris Bassitt | OAK | SP | 212 | 226 | Pitcher | |
Ian Happ | CHC | OF | 213 | 238 | Hitter | |
Nick Lodolo | CIN | SP | 214 | 230 | 43 | Pitcher |
Charlie Morton | ATL | SP | 215 | 237 | Pitcher | |
Kenley Jansen | FA | RP | 216 | 224 | Pitcher | |
Hunter Greene | CIN | SP | 217 | 210 | 44 | Pitcher |
Chris Taylor | LAD | OF | 218 | 216 | Hitter | |
Jose Urquidy | HOU | SP | 219 | 193 | Pitcher | |
Brayan Rocchio | CLE | SS | 220 | 239 | 45 | Hitter |
Jasson Dominguez | NYY | OF | 221 | 172 | 46 | Hitter |
Brandon Nimmo | NYM | OF | 222 | 240 | Hitter | |
Jack Leiter | TEX | SP | 223 | 247 | 47 | Pitcher |
Luke Voit | NYY | 1B | 224 | 250 | Hitter | |
Eugenio Suarez | CIN | 3B | 225 | 183 | Hitter | |
Keibert Ruiz | WAS | C | 226 | 192 | Hitter | |
John Means | BAL | SP | 227 | 225 | Pitcher | |
Trey Mancini | BAL | 1B | 228 | 266 | Hitter | |
Josh Bell | WAS | 1B | 229 | 236 | Hitter | |
Jose Miranda | MIN | 3B | 230 | 234 | 48 | Hitter |
Patrick Sandoval | LAA | SP | 231 | 246 | Pitcher | |
Dustin Harris | TEX | 1B | 232 | 232 | 49 | Hitter |
Drew Rasmussen | TB | SP | 233 | 276 | Pitcher | |
Cade Cavalli | WAS | SP | 234 | 205 | 50 | Pitcher |
Matt McLain | CIN | SS | 235 | 254 | 51 | Hitter |
Austin Hays | BAL | OF | 236 | 204 | Hitter | |
Tanner Houck | BOS | SP | 237 | 242 | Pitcher | |
Nick Madrigal | CWS | 2B | 238 | 251 | Hitter | |
Jordan Montgomery | NYY | SP | 239 | 264 | Pitcher | |
Michael Brantley | HOU | OF | 240 | 249 | Hitter | |
Mark Canha | NYM | OF | 241 | 235 | Hitter | |
Garrett Mitchell | MIL | OF | 242 | 257 | 52 | Hitter |
Lourdes Gurriel Jr. | TOR | OF | 243 | 177 | Hitter | |
Justin Turner | LAD | 3B | 244 | 241 | Hitter | |
Cavan Biggio | TOR | 2B | 245 | 244 | Hitter | |
Roansy Contreras | PIT | SP | 246 | 258 | 53 | Pitcher |
Miguel Vargas | LAD | 3B | 247 | 261 | 54 | Hitter |
Brandon Belt | SF | 1B | 248 | 231 | Hitter | |
Oswald Peraza | NYY | SS | 249 | 280 | 55 | Hitter |
Robbie Grossman | DET | OF | 250 | 211 | Hitter | |
Chris Paddack | SD | SP | 251 | 290 | Pitcher | |
Tommy Pham | FA | OF | 252 | 265 | Hitter | |
Anthony DeSclafani | SF | SP | 253 | 245 | Pitcher | |
Kolten Wong | STL | 2B | 254 | 248 | Hitter | |
Brandon Marsh | LAA | OF | 255 | 252 | Hitter | |
Daniel Espino | CLE | SP | 256 | 274 | 56 | Pitcher |
Ranger Suarez | PHI | SP | 257 | 287 | Pitcher | |
Enrique Hernandez | BOS | OF | 258 | 214 | Hitter | |
Michael Harris | ATL | OF | 259 | 269 | 57 | Hitter |
Hyun Jin Ryu | TOR | SP | 260 | 283 | Pitcher | |
Harrison Bader | STL | OF | 261 | 227 | Hitter | |
Brett Baty | NYM | 3B | 262 | 293 | 58 | Hitter |
Steven Matz | TOR | SP | 263 | 272 | Pitcher | |
Josh Donaldson | MIN | 3B | 264 | 243 | Hitter | |
Myles Straw | CLE | OF | 265 | 253 | Hitter | |
Royce Lewis | MIN | SS | 266 | 259 | 59 | Hitter |
Cristian Hernandez | CHC | SS | 267 | 292 | 60 | Hitter |
Hunter Renfroe | MIL | OF | 268 | 289 | Hitter | |
Blaze Jordan | BOS | 3B | 269 | 278 | 61 | Hitter |
Giovanny Gallegos | STL | RP | 270 | 321 | Pitcher | |
Coby Mayo | BAL | 3B | 271 | 316 | 62 | Hitter |
Pete Crow-Armstrong | NYM | OF | 272 | 301 | 63 | Hitter |
Alec Bohm | PHI | 3B | 273 | 304 | Hitter | |
Mike Soroka | ATL | SP | 274 | 220 | Pitcher | |
Adam Duvall | FA | OF | 275 | 277 | Hitter | |
Jean Segura | PHI | 2B | 276 | 270 | Hitter | |
German Marquez | COL | SP | 277 | 228 | Pitcher | |
Reginald Preciado | CHC | SS | 278 | 271 | 64 | Hitter |
Victor Robles | WAS | OF | 279 | 279 | Hitter | |
Josiah Gray | WAS | SP | 280 | 268 | Pitcher | |
Jordan Groshans | TOR | 3B | 281 | 320 | 65 | Hitter |
Harry Ford | SEA | C | 282 | 285 | 66 | Hitter |
Steven Kwan | CLE | OF | 283 | 281 | 67 | Hitter |
Max Kepler | MIN | OF | 284 | 286 | Hitter | |
MJ Melendez | KC | C | 285 | 219 | 68 | Hitter |
Jeff McNeil | NYM | 2B | 286 | 297 | Hitter | |
Jeter Downs | BOS | SS | 287 | 294 | 69 | Hitter |
Brady House | WAS | 3B | 288 | 339 | 70 | Hitter |
Adolis Garcia | TEX | OF | 289 | 275 | Hitter | |
Garrett Whitlock | BOS | RP | 290 | 340 | Pitcher | |
Bobby Dalbec | BOS | 1B | 291 | 308 | Hitter | |
Everson Pereira | NYY | OF | 292 | 296 | 71 | Hitter |
Sixto Sanchez | MIA | SP | 293 | 348 | Pitcher | |
Jeimer Candelario | DET | 3B | 294 | 386 | Hitter | |
Adam Wainwright | STL | SP | 295 | 298 | Pitcher | |
Andres Gimenez | CLE | SS | 296 | 323 | Hitter | |
Avisail Garcia | MIA | OF | 297 | 212 | Hitter | |
Blake Treinen | LAD | RP | 298 | 315 | Pitcher | |
Charlie Blackmon | COL | OF | 299 | 302 | Hitter | |
Juan Yepez | STL | 1B | 300 | 288 | 72 | Hitter |
Alex Wood | SF | SP | 301 | 338 | Pitcher | |
Casey Mize | DET | SP | 302 | 303 | Pitcher | |
A.J. Pollock | LAD | OF | 303 | 311 | Hitter | |
Eduardo Escobar | NYM | 3B | 304 | 273 | Hitter | |
Colton Cowser | BAL | OF | 305 | 368 | 73 | Hitter |
Joey Votto | CIN | 1B | 306 | 299 | Hitter | |
Brandon Crawford | SF | SS | 307 | 284 | Hitter | |
Jesus Luzardo | OAK | SP | 308 | 306 | Pitcher | |
Aaron Civale | CLE | SP | 309 | 229 | Pitcher | |
Pedro Leon | HOU | OF | 310 | 233 | 74 | Hitter |
Triston McKenzie | CLE | SP | 311 | 318 | Pitcher | |
Jordan Romano | TOR | RP | 312 | 314 | Pitcher | |
Sal Frelick | MIL | OF | 313 | 332 | 75 | Hitter |
Huascar Ynoa | ATL | SP | 314 | 325 | Pitcher | |
Abraham Toro | SEA | 3B | 315 | 256 | Hitter | |
Kyle Lewis | SEA | OF | 316 | 295 | Hitter | |
Sean Murphy | OAK | C | 317 | 344 | Hitter | |
Carlos Carrasco | NYM | SP | 318 | 373 | Pitcher | |
Landon Knack | LAD | SP | 319 | 345 | 76 | Pitcher |
Jay Allen | CIN | OF | 320 | 300 | 77 | Hitter |
Michael Busch | LAD | 2B | 321 | 324 | 78 | Hitter |
Kyle Hendricks | CHC | SP | 322 | 291 | Pitcher | |
Gunnar Henderson | BAL | SS | 323 | 358 | 79 | Hitter |
Liover Peguero | PIT | SS | 324 | 309 | 80 | Hitter |
Tyler Stephenson | CIN | C | 325 | 342 | Hitter | |
Nelson Cruz | FA | DH | 326 | 267 | Hitter | |
Eric Lauer | MIL | SP | 327 | 260 | Pitcher | |
Lane Thomas | WAS | OF | 328 | 305 | Hitter | |
Vaughn Grissom | ATL | SS | 329 | 310 | 81 | Hitter |
Daniel Lynch | KC | SP | 330 | 255 | Pitcher | |
Adbert Alzolay | CHC | SP | 331 | 376 | Pitcher | |
Cody Morris | CLE | SP | 332 | 405 | 82 | Pitcher |
Heliot Ramos | SF | OF | 333 | 353 | 83 | Hitter |
Jon Gray | TEX | SP | 334 | 377 | Pitcher | |
Corey Knebel | PHI | RP | 335 | 322 | Pitcher | |
Jhonkensy Noel | CLE | 1B | 336 | 334 | 84 | Hitter |
Tyler Freeman | CLE | SS | 337 | 327 | 85 | Hitter |
Nico Hoerner | CHC | 2B | 338 | 378 | Hitter | |
Nate Pearson | TOR | SP | 339 | 343 | 86 | Pitcher |
Benny Montgomery | COL | OF | 340 | 390 | 87 | Hitter |
Brady Singer | KC | SP | 341 | 329 | Pitcher | |
Eddie Rosario | CLE | OF | 342 | 364 | Hitter | |
Jake Meyers | HOU | OF | 343 | 330 | Hitter | |
Jorbit Vivas | LAD | 2B | 344 | 361 | 88 | Hitter |
Emerson Hancock | SEA | SP | 345 | 335 | 89 | Pitcher |
Mike Yastrzemski | SF | OF | 346 | 370 | Hitter | |
Camilo Doval | SF | RP | 347 | 319 | 90 | Pitcher |
Bryson Stott | PHI | SS | 348 | 362 | 91 | Hitter |
Bryan De La Cruz | MIA | OF | 349 | 312 | Hitter | |
Luis Gil | NYY | SP | 350 | 372 | 92 | Pitcher |
Elieser Hernandez | MIA | SP | 351 | 359 | Pitcher | |
Will Smith (ATL) | ATL | RP | 352 | 331 | Pitcher | |
Matt Brash | SEA | SP | 353 | 365 | 93 | Pitcher |
Greg Jones | TB | SS | 354 | 317 | 94 | Hitter |
Joey Wiemer | MIL | OF | 355 | 371 | 95 | Hitter |
Yuli Gurriel | HOU | 1B | 356 | 398 | Hitter | |
Tony Gonsolin | LAD | SP | 357 | 326 | Pitcher | |
Vinnie Pasquantino | KC | 1B | 358 | 380 | 96 | Hitter |
Manuel Margot | TB | OF | 359 | 383 | Hitter | |
Nestor Cortes Jr. | NYY | SP | 360 | 374 | Pitcher | |
Scott Barlow | KC | RP | 361 | 349 | Pitcher | |
Elly De La Cruz | CIN | SS | 362 | 355 | 97 | Hitter |
Wil Myers | SD | OF | 363 | 366 | Hitter | |
Anthony Santander | BAL | OF | 364 | 337 | Hitter | |
Cal Quantrill | CLE | SP | 365 | 282 | Pitcher | |
Eury Perez | MIA | SP | 366 | 357 | 98 | Pitcher |
Josh Rojas | ARI | 2B | 367 | 347 | Hitter | |
Xavier Edwards | TB | 2B | 368 | 356 | 99 | Hitter |
Corey Kluber | TB | SP | 369 | 427 | Pitcher | |
Nolan Jones | CLE | 3B | 370 | 351 | 100 | Hitter |
Yusei Kikuchi | FA | SP | 371 | 436 | Pitcher | |
Lucas Sims | CIN | RP | 372 | 352 | Pitcher | |
Andy Pages | LAD | OF | 373 | 450 | 101 | Hitter |
Stephen Strasburg | WAS | SP | 374 | 437 | Pitcher | |
Logan T. Allen | CLE | SP | 375 | 384 | 102 | Pitcher |
Joey Wendle | MIA | 3B | 376 | 393 | Hitter | |
Spencer Strider | ATL | SP | 377 | 387 | 103 | Pitcher |
Matt Manning | DET | SP | 378 | 307 | Pitcher | |
Owen Caissie | CHC | OF | 379 | 401 | 104 | Hitter |
Zach Plesac | CLE | SP | 380 | 313 | Pitcher | |
Nick Pratto | KC | 1B | 381 | 381 | 105 | Hitter |
David Bednar | PIT | RP | 382 | 363 | Pitcher | |
Jackson Jobe | DET | SP | 383 | 400 | 106 | Pitcher |
Curtis Mead | TB | 3B | 384 | 403 | 107 | Hitter |
Joey Bart | SF | C | 385 | 402 | 108 | Hitter |
Gio Urshela | NYY | 3B | 386 | 413 | Hitter | |
Edward Cabrera | MIA | SP | 387 | 328 | 109 | Pitcher |
Miguel Sano | MIN | 1B | 388 | 389 | Hitter | |
Lars Nootbaar | STL | OF | 389 | 333 | 110 | Hitter |
Carter Kieboom | WAS | 3B | 390 | 421 | Hitter | |
Wilman Diaz | LAD | SS | 391 | 360 | 111 | Hitter |
Austin Wells | NYY | C | 392 | 336 | 112 | Hitter |
Ian Seymour | TB | SP | 393 | 394 | 113 | Pitcher |
DL Hall | BAL | SP | 394 | 418 | 114 | Pitcher |
Masyn Winn | STL | SS | 395 | 431 | 115 | Hitter |
Paul DeJong | STL | SS | 396 | 464 | Hitter | |
Ronny Mauricio | NYM | SS | 397 | 369 | 116 | Hitter |
Kevin Alcantara | CHC | OF | 398 | 432 | 117 | Hitter |
Trey Sweeney | NYY | 3B | 399 | 465 | 118 | Hitter |
Marco Gonzales | SEA | SP | 400 | 354 | Pitcher | |
LaMonte Wade Jr. | SF | OF | 401 | 448 | Hitter | |
Clint Frazier | CHC | OF | 402 | 388 | Hitter | |
Cristian Javier | HOU | SP | 403 | 415 | Pitcher | |
Jameson Taillon | NYY | SP | 404 | 425 | Pitcher | |
James Triantos | CHC | 3B | 405 | 341 | 119 | Hitter |
