The Bastard Son of xwOBA: xwOBA-lite for Minor Leaguers

How to best make sense of the recent proliferation of information on minor league hitters, specifically power metrics? This is a question I’ve been struggling with in the last few weeks/months (does anyone keep track of time anymore?) regarding minor league fly ball distance, exit velocity, and exit velocity on fly balls. Find some of my recent explorations on the subject here and here. I can now say I’ve found an answer I am sort of at peace with: the bastard son of xwOBA, or, xwOBA-lite for minor leaguers. Jump to the bottom for xwOBA-lites for the great majority of full season minor leaguers.
Having introduced the r’aison d’etre of this piece, perhaps stirring excitement in the reader, or perhaps a sense of dread, I shall now do my best critique of the bastard son of xwOBA. Why is it called the bastard son, after all, and not the beloved son? (Besides my desire to not upset the MLBAM statistics department by tarnishing their vastly superior xwOBA metric by association).
At the MLB level, xwOBA captures a hitter’s expected performance based on the exit velocity and launch angle of each of their individual batted balls. Hit a screaming 95 MPH line drive right at the shortstop? Instead of a boring out, xwOBA credits you for the outcome that event typically produces. The expected outcome of a similar batted ball, in this case a screaming line drive, is quite good.
At the minor league level, on the other hand, there is no publicly available exit velocity or launch angle data on each batted ball. There is hardly even average exit velocity data for each player, though excitingly, FanGraphs and Baseball America have started reporting it for the top 100-ish prospects. Plus, Prospects Live reports average fly ball distance on virtually all prospects. Rotowire also reports hard hit rate for prospects. Each of these pieces shows a single aggregate measure for each player rather than individual batted ball data. Eventually, and probably soon, there will be high quality minor league data similar to what is available at the MLB-level, relegating this piece happily to the archives of history–like the Declaration of Independence, or Weezer’s Raditude. In the meantime though, the explosion of recent metrics is at least much nicer than nothing.
xwOBA-lite (xwOBA-L, or if you prefer, heretical xwOBA), incorporates average exit velocity and average fly ball distance (where each is available) into a model of expected offensive performance for minor leaguers. It also captures average exit velocity on fly balls, derived from average fly ball distance and a hitter’s batted ball mix, a high quality proxy for launch angle. If you have launch angle and average fly ball distance, you can estimate average exit velocity on fly balls with reasonably good accuracy (an identical model built at the MLB level, where average exit velocity for flies is known, explains 80% of its variance). xwOBA-lite reports expected offensive performance given each of these power measures, plus a few more attributes discussed below. It should not be confused with xwOBA, or its rightful minor league heiress, but it should be interesting enough in its own right, an appetizer to hold us over until minor league data improves further. For comparison, xwOBA-lite has a .77 correlation with wOBA for players with minimum 200 plate appearances in 2019 across the 10 full season leagues (n=1335). MLB xwOBA and wOBA are correlated at .86 in 2019 (minimum 200 plate appearances). It’s a good sign that xwOBA-lite’s descriptive ability isn’t that far behind MLB’s. However, while MLB xwOBA is quite predictive (e.g. I’ve found 2018 xwOBA was more important than 2018 wOBA for predicting 2019 wOBA), it remains to be seen how predictive xwOBA-lite is. In any case, the fact that it primarily captures quickly-stabilizing metrics, more repeatable skills, suggests it should in theory offer solid predictive value.
Now on to the major weaknesses of xwOBA-lite. Relative to MLB data, the lack of individual batted ball event data for minor leaguers is a substantial weakness. If a player has a low average exit velocity but a lot of hard-hit balls (and few medium hit balls), he may truly be better than a player with a higher average exit velocity but fewer hard-hit balls at the top of the distributions (i.e. barrels).
I account for this issue somewhat by modeling expected power as a quadratic function of exit velocity and fly ball distance. A quadratic function awards hitters increasingly more expected power output as their exit velocity and fly ball distance each increase. Across the minors (and majors), power output is more a quadratic function of exit velocity and fly ball distance than a linear function. This is likely because there’s no difference between a medium fly ball and a shallow fly ball–they’re both usually outs–and beyond a certain distance they quickly start turning into home runs more often than not. Connor Kurcon of Six Man Rotation produced a graphic that illustrates the relationship between performance (wOBA) and flyball distance nicely–perhaps a picture illustrates the concept more easily–see below.
Next is a graphic of my composite xHR/FB measure used in xwOBA-lite for all 2019 full-season minor leaguers with at least 200 plate appearances. I modeled HR/FB rate separately as a quadratic function of each of average exit velocity, average fly ball distance, and average exit velocity on fly balls. I then had three different xHR/FB measures, one for each metric. After standardizing the variables, I took a weighted average of each (50% for average exit velocity, and then 25% each for the other two metrics, or 50% each when exit velocity wasn’t available, as was usually the case), turning them into a single composite xHR/FB rate. The relationship between this composite metric (after the quadratic transformation) and HR/FB rate is what is depicted below (R^2 is 70%). Each of the power measures has similar year-over-year reliability, in the .7 to .8 range at the MLB level. Average fly ball distance and average fly ball exit velocity have similar year-over-year reliability at the minor league level too, around a .7 correlation for each.
The next weakness of xwOBA-lite is, to me, the most annoying one: average fly ball distance and average exit velocity are not, as reported, adjusted for league difficulty (e.g. Double-A is harder than High-A)–though they are adjusted for league environment (the High-A California League is a more hitter-friendly environment than the Double-A Eastern League). Both are only available as one number for each player, regardless of whether they have played across multiple levels in 2019. This means that a 10% above league average exit velocity in High-A is valued as highly as a 10% above league average exit velocity in Double-A, even though the latter is obviously more impressive as it came against harder competition. Your 110 MPH day camp softball league home run in 2010 was impressive relative to the competition, sure, but not relative to Hunter Bishop’s 110 MPH smash in the minors this year.
What is the consequence of this bias? Players who played across multiple levels in 2019 have a slightly too high xwOBA-lite at the harder level and a slightly too low xwOBA-lite at the easier level. However, these biases cancel out mathematically; an overrated xwOBA-lite at a harder level is precisely canceled out by the underrated xwOBA-lite at the easier level. I was able to prove this to myself on a napkin over breakfast by plugging in some numbers; if this doesn’t convince the reader I’m not sure what else could. Further, the biases are relatively small, as most players don’t jump more than one level in a given season. In the future, it may be worthwhile to convert xwOBA-lite to the same MLB baseline to remove this bias as I did for my peak wOBA projections for prospects. I have held off for now both in the interest of time and because I’ve found people like to consider minor league statistics separately for each league rather than adjusting them all to the same MLB baseline. This is probably because most of us have developed an intuitive feel about how good a certain triple-slash is in a certain league.
The next weakness: xwOBA-lite is only built off of one year of data, as 2019 is the first year both metrics were available for many players. This weakness is also a strength, however, like the interviewee who claims to the prospective employer that their greatest weakness is “caring too much.” The relative strength of each league may change somewhat each year; limiting the model building process to one year of data escapes this issue.
Last is an issue for xwOBA in general: it does not capture every relevant skill and so it may contain small biases against certain players, e.g. pulled-fly tendency. To try to keep things more aligned with MLB xwOBA, I have not captured pull-tendency. Not that pulled-fly data is even available at the MILB-level, but I’m also not sure yet how to hypothetically incorporate it without over-incorporating it and making the metric less predictive. In any case, I’ve found this bias is small.
Now on to the advantages: while the heretical xwOBA-lite is no replacement for existing minor league statistics, it answers an interesting hypothetical: “what is the expected performance for each player conditional on rapidly reliable power measures, exit velocity (in general and for fly balls) and fly ball distance, as well as other rapidly reliable measures, strikeouts, walks, batted ball type, and speed?”
One can imagine, if sufficiently bored, that they live in an alternate universe where only certain information is available: strikeouts and walks (like in the MLB, xwOBA-lite takes these quick-to-stabilize metrics as a given), speed score, batted ball type distribution (fly balls, infield flys, grounders, liners), average fly ball distance, average exit velocity, and derived average exit velocity on fly balls. Perhaps Rob Manfred accidentally misplaced the home run, singles, doubles, and triples data in this universe–you never know.
xwOBA-lite provides estimates for singles, doubles, triples, and home runs based on alternative, reliable, quickly stabilizing sources of information that capture the same skills that singles, doubles, triples, and homers capture. xwOBA-lite also partially correct for park-effects, e.g., park-effects resulting from differing fence distances. It does not, however, correct for park effects like air density that would bias fly ball distance itself. Each of the metrics captured in xwOBA-lite becomes reliable relatively quickly (typically less than 200 PAs), making it potentially more useful in small sample sizes. The power metrics are also sticky year-over-year. There is no year-over-year data on minor league exit velocity, but in the majors it stabilizes extremely quickly (after around 40 batted balls).
I have already discussed the expected home run (xHR/FB) estimation process. I also have estimated expected BABIP based on the power measures and also each player’s batted ball distribution and speed. Similarly, expected BABIP slugging is slugging percentage on non-home run batted balls. With these three pieces of information, xHR/FB, xBABIP, and xBABIP SLG, one can produce key statistics–xBA-L, xOBP-L, xSLG-L, and xwOBA-L.
Note that, separately for each league, xwOBA is generated from xSLG and xOBP. Slugging percentage and on-base percentage together explain over 99% of the variance in wOBA in each league. The wOBA figures in the table below are a bit off from the FanGraphs values (because they’re estimated from each player’s OBP and SLG) but they’re generally very close. The league average xwOBA and wOBA are also quite close across leagues (within .003 points in each case). This is also true for the other x-measures (xHR/FB league average is within 1% of HR/FB % league average for each league, xBABIP and xBABIP SLG are each within .003 points of league average BABIP and BABIP SLG for each league).
xBABIP explains 35% of the variance in BABIP across minor league levels in 2019. xBABIP SLG explains 40% of the variance in BABIP SLG. For comparison, Mike Podhorzer joyously broke the 50% mark in his BABIP model for major leaguers, where high quality data is more abundant. Clearly, there’s still much work to be done at the MILB-level.
One point bears repeating: xwOBA-lite is no replacement for the statistics you’re already familiar with. Both because of its weaknesses and because the statistics you already check do a pretty good job of capturing and predicting player performance in their own right, for minor leaguers too. It’s best used as a tool to consider alternate plausible scenarios for minor leaguers, potentially even more useful in small samples. It shows the expected performance for each player given their more process-oriented power measures, among other reliable measures like speed, batted ball mix, and walks and strikeouts. xwOBA-lite can be seen as an additional data point in minor league player analysis; e.g., if xwOBA-lite agrees with scouting and traditional statistics, that might increase your confidence a bit on a player compared to if it didn’t.
The time for speaking has come to an end, on with the metrics!
Note: average exit velocity on fly balls is based on fly ball distance, which is only available as a single figure across levels. For players who played multiple levels, it’s slightly inflated at the harder level and slightly deflated at the lower level.
League averages:
Name | Team | League | Age | PA | xwOBA-Lite (xwOBA-L) | xBA-L | xOBP-L | xSLG-L | wOBA | AVG | OBP | SLG | xBABIP-L | xBABIP SLG-L | BABIP | BABIP SLG | Average Exit Velocity on Fly Balls | Composite xHR/FB-L (Weighted Average) | xHR/FB 1 (Average Fly Ball Distance) | xHR/FB 2 (Average Exit Velocity on Fly Balls) | xHR/FB 3 (Average Exit Velocity) | HR/FB | xHR | BB% | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harrison Bader | Cardinals (AAA) | PCL | 25 | 75 | 0.566 | 0.359 | 0.462 | 0.954 | 0.464 | 0.317 | 0.427 | 0.698 | 0.334 | 0.505 | 0.325 | 0.400 | 97.3 | 40.2% | 38.9% | 41.4% | 26.9% | 10.4 | 10.7% | 21.3% | |
Kevin Cron | Diamondbacks (AAA) | PCL | 26 | 377 | 0.533 | 0.350 | 0.465 | 0.844 | 0.503 | 0.331 | 0.449 | 0.777 | 0.349 | 0.496 | 0.328 | 0.443 | 96 | 35.7% | 35.4% | 36.1% | 33.2% | 40.9 | 16.2% | 20.4% | |
Trent Grisham | Brewers (AAA) | PCL | 22 | 158 | 0.484 | 0.350 | 0.446 | 0.726 | 0.515 | 0.381 | 0.471 | 0.776 | 0.351 | 0.500 | 0.384 | 0.525 | 92.5 | 23.6% | 23.7% | 23.6% | 26.0% | 11.8 | 14.6% | 13.9% | |
Logan Morrison | - - - | INT | 31 | 233 | 0.470 | 0.350 | 0.407 | 0.733 | 0.419 | 0.308 | 0.369 | 0.640 | 0.345 | 0.464 | 0.301 | 0.404 | 95.1 | 31.6% | 32.2% | 30.9% | 27.1% | 20.9 | 6.4% | 16.3% | |
Jared Walsh | Angels (AAA) | PCL | 25 | 454 | 0.465 | 0.321 | 0.420 | 0.713 | 0.458 | 0.325 | 0.423 | 0.686 | 0.359 | 0.491 | 0.374 | 0.502 | 96 | 36.0% | 36.0% | 35.9% | 32.6% | 39.7 | 13.0% | 25.3% | |
Nicky Delmonico | White Sox (AAA) | INT | 26 | 76 | 0.462 | 0.345 | 0.431 | 0.667 | 0.394 | 0.286 | 0.382 | 0.540 | 0.352 | 0.473 | 0.300 | 0.440 | 94.2 | 27.7% | 28.1% | 27.4% | 17.3% | 4.8 | 13.2% | 15.8% | |
Abraham Toro | Astros (AAA) | PCL | 22 | 79 | 0.460 | 0.384 | 0.473 | 0.604 | 0.480 | 0.424 | 0.506 | 0.606 | 0.381 | 0.484 | 0.443 | 0.590 | 89.4 | 17.5% | 17.7% | 15.2% | 18.60% | 6.1% | 2.8 | 12.7% | 6.3% |
Chas McCormick | Astros (AA) | TEX | 24 | 223 | 0.459 | 0.327 | 0.466 | 0.557 | 0.384 | 0.277 | 0.426 | 0.395 | 0.354 | 0.473 | 0.310 | 0.372 | 89.6 | 14.5% | 14.7% | 14.0% | 14.60% | 7.3% | 8 | 17.5% | 12.6% |
Raffy Lopez | Braves (AAA) | INT | 31 | 55 | 0.455 | 0.318 | 0.417 | 0.667 | 0.412 | 0.319 | 0.418 | 0.532 | 0.351 | 0.485 | 0.394 | 0.515 | 93.3 | 25.8% | 27.1% | 24.4% | 12.5% | 4.1 | 14.5% | 21.8% | |
Mike Yastrzemski | Giants (AAA) | PCL | 28 | 163 | 0.450 | 0.319 | 0.416 | 0.673 | 0.450 | 0.316 | 0.414 | 0.676 | 0.350 | 0.488 | 0.344 | 0.489 | 94 | 28.1% | 27.8% | 28.3% | 28.3% | 11.9 | 13.5% | 22.1% | |
Jaylin Davis | Giants (AAA) | PCL | 24 | 117 | 0.449 | 0.332 | 0.418 | 0.666 | 0.456 | 0.333 | 0.419 | 0.686 | 0.388 | 0.523 | 0.375 | 0.469 | 96 | 35.6% | 37.8% | 35.9% | 34.30% | 42.3% | 8.4 | 12.0% | 23.9% |
Mike Ford | Yankees (AAA) | INT | 26 | 349 | 0.446 | 0.319 | 0.415 | 0.644 | 0.426 | 0.303 | 0.401 | 0.605 | 0.316 | 0.415 | 0.300 | 0.391 | 93.7 | 25.9% | 26.0% | 25.9% | 24.1% | 24.7 | 13.2% | 15.8% | |
Cavan Biggio | Blue Jays (AAA) | INT | 24 | 174 | 0.444 | 0.312 | 0.449 | 0.576 | 0.423 | 0.312 | 0.448 | 0.514 | 0.342 | 0.469 | 0.352 | 0.448 | 90.2 | 15.7% | 15.6% | 15.7% | 12.1% | 7.8 | 19.5% | 16.1% | |
Chas McCormick | Astros (AAA) | PCL | 24 | 225 | 0.440 | 0.331 | 0.406 | 0.661 | 0.344 | 0.262 | 0.347 | 0.466 | 0.328 | 0.460 | 0.261 | 0.320 | 91.5 | 20.1% | 19.7% | 20.6% | 20.10% | 13.9% | 14.5 | 12.4% | 15.1% |
Justin Bour | Angels (AAA) | PCL | 31 | 229 | 0.440 | 0.305 | 0.433 | 0.611 | 0.461 | 0.316 | 0.441 | 0.663 | 0.339 | 0.456 | 0.339 | 0.452 | 93.3 | 26.1% | 26.1% | 26.1% | 31.5% | 14.1 | 17.9% | 20.1% | |
Josh Rojas | - - - | PCL | 25 | 284 | 0.439 | 0.330 | 0.419 | 0.635 | 0.444 | 0.339 | 0.426 | 0.637 | 0.344 | 0.480 | 0.360 | 0.508 | 91.5 | 20.4% | 20.3% | 20.6% | 18.7% | 16.4 | 12.3% | 14.8% | |
Yadiel Hernandez | Nationals (AAA) | PCL | 31 | 508 | 0.438 | 0.334 | 0.414 | 0.639 | 0.422 | 0.323 | 0.406 | 0.604 | 0.374 | 0.497 | 0.357 | 0.436 | 95.7 | 35.2% | 35.6% | 34.8% | 36.2% | 32.1 | 12.4% | 20.9% | |
Michael Chavis | Red Sox (AAA) | INT | 23 | 79 | 0.438 | 0.289 | 0.357 | 0.721 | 0.388 | 0.257 | 0.329 | 0.614 | 0.279 | 0.380 | 0.256 | 0.349 | 96.8 | 36.4% | 35.4% | 37.5% | 29.2% | 8.7 | 10.1% | 26.6% | |
Rowdy Tellez | Blue Jays (AAA) | INT | 24 | 109 | 0.438 | 0.316 | 0.407 | 0.631 | 0.480 | 0.366 | 0.450 | 0.688 | 0.358 | 0.478 | 0.435 | 0.581 | 94.2 | 28.9% | 30.1% | 27.6% | 27.6% | 7.3 | 12.8% | 22.9% | |
Mac Williamson | - - - | PCL | 28 | 106 | 0.436 | 0.306 | 0.392 | 0.670 | 0.482 | 0.367 | 0.443 | 0.722 | 0.335 | 0.454 | 0.429 | 0.518 | 97.2 | 41.2% | 41.3% | 41.1% | 42.9% | 8.7 | 12.3% | 25.5% | |
Austin Slater | Giants (AAA) | PCL | 26 | 296 | 0.435 | 0.309 | 0.437 | 0.588 | 0.415 | 0.308 | 0.436 | 0.529 | 0.374 | 0.499 | 0.388 | 0.494 | 94.6 | 30.9% | 31.4% | 30.5% | 23.5% | 15.8 | 15.5% | 23.3% | |
Jon Berti | Marlins (AAA) | PCL | 29 | 79 | 0.433 | 0.306 | 0.442 | 0.572 | 0.403 | 0.290 | 0.430 | 0.500 | 0.314 | 0.420 | 0.292 | 0.313 | 90.9 | 18.1% | 17.4% | 18.8% | 19.0% | 3.8 | 19.0% | 13.9% | |
Yordan Alvarez | Astros (AAA) | PCL | 22 | 253 | 0.431 | 0.329 | 0.431 | 0.587 | 0.487 | 0.343 | 0.443 | 0.742 | 0.381 | 0.500 | 0.355 | 0.468 | 92.2 | 23.4% | 24.3% | 22.6% | 43.7% | 12.3 | 15.0% | 19.8% | |
Tyler Austin | Brewers (AAA) | PCL | 27 | 63 | 0.430 | 0.324 | 0.405 | 0.631 | 0.428 | 0.333 | 0.413 | 0.611 | 0.401 | 0.552 | 0.412 | 0.500 | 95.4 | 34.5% | 35.3% | 33.6% | 36.4% | 3.8 | 12.7% | 27.0% | |
Zack Collins | White Sox (AAA) | INT | 24 | 367 | 0.430 | 0.293 | 0.412 | 0.600 | 0.408 | 0.282 | 0.403 | 0.548 | 0.351 | 0.471 | 0.346 | 0.459 | 94.6 | 29.2% | 29.6% | 28.9% | 24.4% | 22.7 | 16.9% | 26.7% | |
Mark Payton | Athletics (AAA) | PCL | 27 | 447 | 0.430 | 0.332 | 0.398 | 0.643 | 0.435 | 0.334 | 0.400 | 0.653 | 0.348 | 0.472 | 0.348 | 0.471 | 91.9 | 21.8% | 22.0% | 21.7% | 22.9% | 28.7 | 10.1% | 17.0% | |
Michael Cruz | Angels (A+) | CLF | 23 | 90 | 0.430 | 0.328 | 0.373 | 0.629 | 0.366 | 0.296 | 0.344 | 0.481 | 0.349 | 0.457 | 0.339 | 0.435 | 92.6 | 23.0% | 24.1% | 21.9% | 11.5% | 6 | 6.7% | 20.0% | |
DJ Stewart | Orioles (AAA) | INT | 25 | 277 | 0.429 | 0.308 | 0.410 | 0.599 | 0.405 | 0.291 | 0.396 | 0.548 | 0.330 | 0.447 | 0.324 | 0.459 | 92.7 | 22.5% | 22.5% | 22.5% | 17.0% | 15.9 | 13.7% | 18.4% | |
Zach Green | Giants (AAA) | PCL | 25 | 297 | 0.429 | 0.282 | 0.381 | 0.669 | 0.425 | 0.282 | 0.380 | 0.659 | 0.345 | 0.489 | 0.351 | 0.504 | 95.6 | 33.5% | 32.5% | 34.5% | 31.8% | 26.3 | 13.1% | 33.3% | |
Luis Castro | Rockies (A+) | CLF | 23 | 475 | 0.428 | 0.296 | 0.409 | 0.560 | 0.445 | 0.317 | 0.425 | 0.584 | 0.335 | 0.465 | 0.357 | 0.460 | 90.5 | 15.3% | 15.1% | 15.5% | 17.4% | 22 | 12.8% | 20.6% | |
Julio Rodriguez | Mariners (A+) | CLF | 18 | 72 | 0.427 | 0.349 | 0.412 | 0.551 | 0.545 | 0.462 | 0.514 | 0.738 | 0.384 | 0.492 | 0.528 | 0.755 | 90.9 | 19.0% | 19.5% | 16.6% | 20.00% | 15.4% | 2.5 | 6.9% | 13.9% |
Jacob Wilson | Nationals (AAA) | PCL | 28 | 232 | 0.426 | 0.302 | 0.397 | 0.631 | 0.423 | 0.310 | 0.404 | 0.609 | 0.310 | 0.421 | 0.329 | 0.429 | 92.5 | 22.8% | 21.9% | 23.6% | 20.7% | 16.5 | 13.4% | 18.5% | |
Adam Duvall | Braves (AAA) | INT | 30 | 429 | 0.426 | 0.291 | 0.385 | 0.633 | 0.403 | 0.266 | 0.364 | 0.602 | 0.298 | 0.417 | 0.261 | 0.372 | 92.7 | 22.1% | 21.7% | 22.6% | 22.1% | 32 | 11.2% | 20.0% | |
Tim Locastro | Diamondbacks (AAA) | PCL | 26 | 143 | 0.424 | 0.323 | 0.414 | 0.595 | 0.420 | 0.301 | 0.394 | 0.618 | 0.358 | 0.502 | 0.319 | 0.484 | 90.2 | 17.5% | 17.9% | 17.0% | 20.8% | 6.7 | 7.0% | 16.8% | |
Drew Weeks | Rockies (AAA) | PCL | 26 | 442 | 0.423 | 0.331 | 0.386 | 0.641 | 0.364 | 0.285 | 0.345 | 0.530 | 0.345 | 0.471 | 0.304 | 0.425 | 92.5 | 23.2% | 23.0% | 23.4% | 16.3% | 28.4 | 7.0% | 16.7% | |
Alejandro Kirk | Blue Jays (A) | MDW | 20 | 96 | 0.422 | 0.294 | 0.423 | 0.490 | 0.434 | 0.299 | 0.427 | 0.519 | 0.293 | 0.384 | 0.299 | 0.418 | 88.2 | 9.9% | 7.9% | 8.4% | 11.50% | 10.0% | 3 | 18.8% | 8.3% |
Alec Bohm | Phillies (A) | SAL | 22 | 93 | 0.422 | 0.322 | 0.402 | 0.540 | 0.461 | 0.367 | 0.441 | 0.595 | 0.348 | 0.469 | 0.406 | 0.547 | 88.7 | 12.5% | 11.9% | 11.1% | 13.40% | 11.5% | 3.2 | 12.9% | 15.1% |
Wyatt Mathisen | Diamondbacks (AAA) | PCL | 25 | 345 | 0.421 | 0.300 | 0.417 | 0.581 | 0.419 | 0.283 | 0.403 | 0.601 | 0.361 | 0.489 | 0.318 | 0.436 | 92.8 | 24.7% | 24.8% | 24.5% | 30.4% | 18.7 | 11.3% | 24.3% | |
Will Smith | Dodgers (AAA) | PCL | 24 | 270 | 0.421 | 0.294 | 0.404 | 0.604 | 0.408 | 0.268 | 0.381 | 0.603 | 0.305 | 0.421 | 0.253 | 0.348 | 90.9 | 18.1% | 17.4% | 18.8% | 21.5% | 16.9 | 14.8% | 18.1% | |
Stevie Berman | Dodgers (A+) | CLF | 24 | 72 | 0.420 | 0.300 | 0.385 | 0.579 | 0.405 | 0.295 | 0.380 | 0.541 | 0.328 | 0.455 | 0.333 | 0.467 | 91.4 | 17.4% | 16.8% | 18.1% | 13.6% | 3.8 | 12.5% | 19.4% | |
Steven Duggar | Giants (AAA) | PCL | 25 | 102 | 0.419 | 0.311 | 0.440 | 0.536 | 0.434 | 0.337 | 0.461 | 0.542 | 0.379 | 0.503 | 0.424 | 0.559 | 91.7 | 21.7% | 22.4% | 21.1% | 17.4% | 3.8 | 17.6% | 20.6% | |
Mike Tauchman | Yankees (AAA) | INT | 28 | 114 | 0.419 | 0.330 | 0.433 | 0.528 | 0.385 | 0.274 | 0.386 | 0.505 | 0.370 | 0.509 | 0.308 | 0.513 | 86.9 | 9.3% | 9.5% | 9.2% | 7.0% | 2.7 | 14.0% | 14.0% | |
Ty France | Padres (AAA) | PCL | 24 | 348 | 0.418 | 0.337 | 0.425 | 0.557 | 0.516 | 0.399 | 0.477 | 0.770 | 0.369 | 0.486 | 0.410 | 0.541 | 88.5 | 14.1% | 14.8% | 13.3% | 30.4% | 12.5 | 8.6% | 14.7% | |
Jeter Downs | Dodgers (AA) | TEX | 20 | 56 | 0.418 | 0.284 | 0.387 | 0.570 | 0.479 | 0.333 | 0.429 | 0.688 | 0.300 | 0.419 | 0.333 | 0.394 | 90.9 | 15.4% | 16.7% | 17.7% | 13.50% | 23.8% | 3.2 | 10.7% | 17.9% |
Eric Filia | Mariners (AAA) | PCL | 26 | 151 | 0.417 | 0.337 | 0.455 | 0.501 | 0.410 | 0.331 | 0.450 | 0.488 | 0.355 | 0.436 | 0.358 | 0.481 | 87.8 | 12.5% | 13.1% | 11.9% | 6.6% | 3.8 | 16.6% | 9.9% | |
Roberto Ramos | Rockies (AAA) | PCL | 24 | 503 | 0.417 | 0.296 | 0.389 | 0.617 | 0.411 | 0.309 | 0.400 | 0.580 | 0.357 | 0.479 | 0.390 | 0.492 | 94.2 | 29.5% | 29.8% | 29.2% | 25.0% | 35.5 | 12.1% | 28.0% | |
Ildemaro Vargas | Diamondbacks (AAA) | PCL | 27 | 137 | 0.417 | 0.363 | 0.416 | 0.568 | 0.439 | 0.403 | 0.453 | 0.573 | 0.350 | 0.448 | 0.407 | 0.534 | 88.3 | 13.3% | 13.8% | 12.8% | 5.7% | 4.7 | 8.0% | 3.6% | |
Tyler Hill | Royals (A+) | CAR | 23 | 84 | 0.416 | 0.337 | 0.394 | 0.530 | 0.449 | 0.403 | 0.451 | 0.528 | 0.330 | 0.434 | 0.412 | 0.500 | 88.6 | 8.9% | 9.3% | 8.5% | 3.8% | 2.3 | 8.3% | 6.0% | |
Travis Shaw | Brewers (AAA) | PCL | 29 | 174 | 0.416 | 0.265 | 0.421 | 0.558 | 0.434 | 0.286 | 0.437 | 0.586 | 0.285 | 0.389 | 0.299 | 0.345 | 90.9 | 18.1% | 17.4% | 18.8% | 22.0% | 9.9 | 20.7% | 21.3% | |
Kyle Tucker | Astros (AAA) | PCL | 22 | 536 | 0.416 | 0.312 | 0.394 | 0.606 | 0.377 | 0.266 | 0.354 | 0.555 | 0.354 | 0.491 | 0.280 | 0.381 | 92.1 | 22.4% | 22.5% | 22.3% | 24.8% | 30.7 | 11.2% | 21.6% | |
Gavin Lux | Dodgers (AAA) | PCL | 21 | 232 | 0.416 | 0.315 | 0.412 | 0.572 | 0.500 | 0.392 | 0.478 | 0.719 | 0.352 | 0.471 | 0.451 | 0.632 | 91.6 | 22.2% | 21.1% | 20.8% | 23.50% | 25.5% | 11.3 | 14.2% | 18.1% |
Michael Brosseau | Rays (AAA) | INT | 25 | 315 | 0.415 | 0.315 | 0.403 | 0.569 | 0.409 | 0.304 | 0.394 | 0.567 | 0.349 | 0.460 | 0.332 | 0.447 | 91.9 | 20.7% | 21.2% | 20.2% | 21.4% | 15.5 | 10.8% | 18.4% | |
Willians Astudillo | Twins (AAA) | INT | 27 | 83 | 0.414 | 0.362 | 0.388 | 0.592 | 0.459 | 0.423 | 0.446 | 0.628 | 0.336 | 0.438 | 0.389 | 0.403 | 88.4 | 11.9% | 12.2% | 11.7% | 17.0% | 3.5 | 2.4% | 2.4% | |
Alejandro Kirk | Blue Jays (A+) | FSL | 20 | 276 | 0.414 | 0.318 | 0.420 | 0.480 | 0.389 | 0.288 | 0.395 | 0.446 | 0.342 | 0.432 | 0.317 | 0.442 | 88.8 | 10.1% | 8.3% | 7.4% | 12.30% | 5.9% | 6.8 | 13.8% | 11.2% |
Taylor Ward | Angels (AAA) | PCL | 25 | 512 | 0.414 | 0.294 | 0.416 | 0.560 | 0.428 | 0.306 | 0.427 | 0.584 | 0.331 | 0.445 | 0.347 | 0.469 | 91.3 | 19.8% | 19.7% | 20.0% | 20.5% | 26.1 | 15.6% | 19.7% | |
Jarrett Parker | Angels (AAA) | PCL | 30 | 424 | 0.414 | 0.280 | 0.405 | 0.579 | 0.393 | 0.266 | 0.394 | 0.535 | 0.357 | 0.483 | 0.340 | 0.445 | 95.3 | 33.4% | 33.7% | 33.1% | 30.6% | 26.2 | 17.0% | 29.5% | |
