Dynasty Prospect RankingsScouting the Statline

Scouting the Stat Line: Top 3030 Hitting Prospects by Peak MLB wOBA Projection

Wander Franco (Left photograph: Rob Tringali / MLB Photos via Getty Images); Julio Rodriguez (Right photograph: wv_power, The Official Instagram for the West Virginia Power)

Over the past year, I’ve developed translations that convert minor league statistics to their equivalent MLB statistics. I’ve also built aging curves to project when players peak. Colleague Ross Jensen and I covered these peak translations in our “Scouting the Stat Line Series,” and Ross updated peak wOBA leaderboards throughout the season. The list below is a culmination of this year’s work. Every prospect with at least 100 plate appearances in 2019 receives a peak MLB wOBA projection.

Methodology

In the name of transparency, I will quickly walk through the method so readers can understand how the projections are created:

  • First, I looked at how performance changed from one league to the next, i.e. when a player is promoted from High-A to Double-A. I chained these performance changes together to find a given player’s major league equivalent statistics- players maintain 90% of (league adjusted) wOBA when promoted from High-A to Double-A, and then 85% from Double-A to Triple-A, etc..
  • Second, I captured how much players improve at each age (using the delta method with a slight twist). I applied these growth curves to each player’s minor league statistics to forecast a peak MLB wOBA.
  • Finally, I validated these projections on out of sample data, weighting past performance and adding regression to improve forecast accuracy. Past performance is weighted 5/2/1 (5 for the most recent year, 2 for the second most recent year, and 1 for the third most recent year). I regress BABIP 50% toward league average. I also add a small amount of regression toward league average wOBA (around 10-20% of plate appearances for a typical player).

Under the Hood Methodology discussion

Regarding forecast accuracy, root mean square error (RMSE) for peak MLB wOBA projecting peak MLB wOBA one year in advance is .033 (lower is more accurate; compare to .042 for Marcel, a minimum standard that should be met by projection systems worth their salt). Spearman’s correlation (to test ordinal ranking of prospects) is .46. RMSE for projecting next season MLB wOBA is .031. Forecast accuracy is tested on in sample and out of sample data; sample includes 961 2010-2019 rookies, minimum 200 plate appearances in rookie season). This is in line with forecast accuracy for other eminent projection systems’ wOBA projections for major leaguers. Rookie forecast accuracy for other projection systems is often significantly worse. Notwithstanding, a direct head-to-head comparison on the same sample is necessary to make a strong claim on the superiority of a given projection system.

For interested readers, I’ve also included a projection without the BABIP adjustment, and 2019-only translations. All else equal, more plate appearances lowers a projection’s variance. The ‘league’ column shows the league with the most plate appearances in 2019.

These projections ignore scouting entirely and do not capture speed, fielding ability, or position. I suggest you do not ignore these aspects–I certainly do not (I follow every prospects analyst I can find, for one good example, see Jesse Roche’s September top 200 prospects list).

Onwards, I hope you enjoy the list!

The List

RankPlayerTeamLeagueAgePeak MLB wOBA projectionPeak MLB wOBA projection B (raw BABIP)PA '17-'19, PA '1919 translation, '19 translation B (raw BABIP)
1Wander FrancoTBA MDW180.4130.412768, 4950.43, 0.43
2Julio RodriguezSEAA SAL180.3930.4622, 3670.423, 0.434
3Marco LucianoSFAZL170.3860.38216, 2160.423, 0.416
4Jarred KelenicSEAA SAL190.3830.382751, 5000.405, 0.405
5Gavin LuxLADAA T210.3830.3951548, 5230.407, 0.428
6Dylan CarlsonSTLAA T200.3820.3811511, 5620.408, 0.411
7Luis RobertCWSAA S210.3810.394873, 5510.405, 0.421
8Alejandro KirkTORFSL A+200.380.376616, 3720.398, 0.394
9Andy PagesLADPIO180.3770.366491, 2790.401, 0.395
10Isaac ParedesDETAA E200.3730.3681571, 5520.381, 0.377
11CJ AbramsSDAZL180.3730.377156, 1560.419, 0.425
12Kristian RobinsonARINW A-180.3710.371547, 2910.401, 0.403
13Brennen DavisCHCA MDW190.3700.373276, 2040.391, 0.394
14Francisco AlvarezNYMAPP170.370.372182, 1820.408, 0.41
15Seth BeerHOUAA T220.370.371830, 5330.381, 0.383
16Mason MartinPITA SAL200.370.3621164, 5560.397, 0.39
17Abraham ToroHOUAA T220.3690.371286, 5140.385, 0.397
18Aaron BrachoCLEAZL180.3690.354169, 1690.409, 0.387
19Heriberto HernandezTEXAZL190.3690.372473, 2340.38, 0.393
20Kevin CronARIAAA PCL260.3670.3691403, 3770.4, 0.399
21Jeter DownsLADA+ CAL200.3660.3561268, 5350.384, 0.374
22Kendall SimmonsPHINYP A-190.3650.349318, 2050.402, 0.38
23Nolan JonesCLEA+ CAR210.3650.3761319, 5350.369, 0.383
24Daulton VarshoARIAA S220.3640.3631018, 4520.386, 0.385
25Triston CasasBOSA SAL190.3630.353493, 4930.376, 0.365
26Bryce BallATLAPP200.3630.362263, 2630.387, 0.385
27Gabriel MorenoTORA MDW190.3620.352643, 3410.383, 0.369
28Orelvis MartinezTORGCL170.3620.352163, 1630.399, 0.384
29Luis CampusanoSDA+ CAL200.3610.359922, 4870.382, 0.38
30Heliot RamosSFA+ CAL190.360.3651130, 4440.377, 0.386
31Jo AdellLAAAA S200.360.371004, 3410.362, 0.379
32Luis MatosSFDSL170.360.36290, 2900.383, 0.383
33Carter KieboomWASAAA PCL210.360.3641307, 4940.362, 0.37
34Gilberto JimenezBOSNYP A-180.3590.371538, 2540.397, 0.417
35Miguel VargasLADA MDW190.3590.362788, 5590.368, 0.372
36Alec BohmPHIAA E220.3580.356158, 5400.376, 0.375
37Alexander CanarioSFNW A-190.3580.362747, 2650.386, 0.4
38Brendan RodgersCOLAAA PCL220.3570.361034, 1600.378, 0.391
39Geraldo PerdomoARIA MDW190.3570.3531034, 4990.366, 0.361
40Alek ThomasARIA MDW190.3570.364778, 5060.369, 0.379
41Alexander MojicaPITDSL160.3560.357218, 2180.42, 0.421
42Luis CastroCOLA+ CAL230.3550.357943, 5510.366, 0.366
43Nolan GormanSTLA MDW190.3540.354786, 5120.354, 0.356
44Curtis TerryTEXA+ CAR220.3540.3541064, 5300.362, 0.362
45Alex KirilloffMINAA S210.3530.359972, 4110.339, 0.343
46Tyler FreemanCLEA+ CAR200.3530.354992, 5470.35, 0.351
47Miguel AmayaCHCA+ CAR200.3510.3361133, 4100.369, 0.349
48Bryan LavastidaCLENYP A-200.3510.356389, 2400.378, 0.387
49Ivan HerreraSTLA MDW190.3510.354687, 3560.362, 0.364
50Luis ToribioSFAZL180.3510.35521, 2470.363, 0.366
51Jack HermanPITA SAL190.3510.35469, 3000.365, 0.362
52Kevin PadloTBAA S220.3510.3481161, 4320.382, 0.383
53Canaan SmithNYYA SAL200.3490.354936, 5280.364, 0.374
54Peyton BurdickMIAA MDW220.3480.358313, 3130.362, 0.375
55Jared WalshLAAAAA PCL250.3480.3571383, 4540.367, 0.378
56Josh SmithNYYNYP A-210.3480.351141, 1410.382, 0.387
57Oneil CruzPITFSL A+200.3470.3531173, 2920.362, 0.379
58Cristian PacheATLAA S200.3470.3511548, 5380.363, 0.371
59Yusniel DiazBALAA E220.3460.3471266, 3580.349, 0.349
60Jordan DiazOAKNYP A-180.3460.333663, 3000.367, 0.352
61Keibert RuizLADAA T200.3460.3341176, 3500.338, 0.322
62Rayner SantanaSFDSL160.3450.346214, 2140.402, 0.403
63Sherten ApostelTEXA SAL200.3450.337961, 4780.351, 0.342
64Drew WatersATLAA S200.3450.3661295, 5730.348, 0.379
65Xavier EdwardsSDA MDW190.3450.349756, 5610.348, 0.352
66Jazz ChisholmARIAA S210.3440.3391084, 4580.354, 0.344
67Darryl CollinsKCAZL170.3440.341208, 2080.366, 0.363
68Corbin CarrollARIAZL180.3430.345186, 1860.368, 0.37
69Akil BaddooMINFSL A+200.3430.336891, 1310.328, 0.315
70Griffin ConineTORA MDW210.3430.353578, 3480.365, 0.384
71Randy ArozarenaSTLAAA PCL240.3430.3521302, 3990.356, 0.375
72Ji-Hwan BaePITA SAL190.3430.355532, 3800.36, 0.379
73Jordan GroshansTORA MDW190.3430.35303, 960.391, 0.418
74Junior PerezSDAZL170.3430.326501, 2380.372, 0.355
75Jhonkensy NoelCLEAZL170.3420.327469, 2090.354, 0.336
76Ryan ViladeCOLA+ CAL200.3420.341266, 5870.352, 0.351
77Vidal BrujanTBAA S210.3420.3421279, 4290.332, 0.33
78Brayan RocchioCLENYP A-180.3420.332564, 2950.352, 0.335
79Zack CollinsCWSAAA INT240.3420.3421369, 3670.352, 0.356
80Luis SantanaHOUNYP A-190.3420.335781, 2520.335, 0.324
81Josh OckimeyBOSAAA INT230.3410.3291495, 4680.345, 0.321
82Bobby BradleyCLEAAA INT230.3410.3361534, 4530.345, 0.345
83Lewin DiazMINFSL A+220.340.3281319, 5010.367, 0.354
84Andrew VaughnCWSA+ CAR210.340.333245, 2450.357, 0.348
85Victor BericotoSFDSL170.340.348306, 3060.356, 0.366
86Darick HallPHIAA E230.340.3311568, 5350.344, 0.337
87Hudson PottsSDAA T200.340.3351525, 4610.341, 0.335
88Yoandy ReaDETGCL190.340.344334, 1280.38, 0.391
89Nick DeckerBOSNYP A-190.340.339197, 1970.361, 0.36
90Michael TogliaCOLNW A-200.340.329176, 1760.363, 0.347
91Pedro PagesSTLNYP A-200.3390.343214, 2140.359, 0.363
92Mario FelicianoMILA+ CAR200.3390.341123, 4960.354, 0.358
93Cooper HummelMILAA S240.3380.3351062, 4190.351, 0.346
94Vince FernandezCOLAA E230.3380.3451190, 2630.362, 0.369
95Terrin VavraCOLA SAL220.3380.34652, 4530.351, 0.353
96Niko HulsizerLADA MDW220.3380.336606, 4040.349, 0.348
97Tristen LutzMILA+ CAR200.3380.3381167, 4770.343, 0.346
98Jacob AmayaLADA MDW200.3380.333973, 5590.343, 0.336
99Jose FerminCLEA MDW200.3380.33946, 4560.341, 0.335
100Will BensonCLEA MDW210.3380.3231256, 5140.34, 0.329
101Tyreque ReedTEXA SAL220.3370.332952, 4220.343, 0.336
102Bryson StottPHINYP A-210.3370.34193, 1930.358, 0.362
103Wyatt MathisenARIAAA PCL250.3370.3351129, 3760.35, 0.347
104Andres GimenezNYMAA E200.3370.3361382, 4790.335, 0.333
105Bobby DalbecBOSAA E240.3370.3311466, 5620.341, 0.33
106Juan AparicioPHINYP A-190.3370.342468, 1950.364, 0.374
107Austin AllenSDAAA PCL250.3370.3381312, 2980.35, 0.354
108Brice TurangMILA MDW190.3370.332756, 5640.345, 0.34
109Yeison SantanaSDAZL180.3370.338365, 1920.362, 0.369
110Christian ArroyoTBAAA INT240.3370.337418, 1340.362, 0.365
111Colton WelkerCOLAA E210.3370.3361182, 3940.334, 0.325
112Ryan MountcastleBALAAA INT220.3370.3431519, 5530.335, 0.345
113Jeisson RosarioSDA+ CAL190.3370.3331270, 5250.335, 0.328
114Cal RaleighSEAA+ CAL220.3360.322674, 5070.341, 0.324
115Jake FraleySEAAA T240.3360.343809, 4270.342, 0.347
116Alexander OvallesTEXAZL180.3360.331320, 2260.355, 0.346
117Colton ShaverHOUA+ CAR230.3360.3261090, 4710.353, 0.347
118Miguel HiraldoTORAPP180.3360.33535, 2560.356, 0.348
119Tyler NevinCOLAA E220.3360.3331322, 5400.339, 0.331
120Jaylin DavisMINAA S240.3360.3441540, 5410.363, 0.373
121Dermis GarciaNYYFSL A+210.3360.332926, 2970.341, 0.34
122Connor CannonSFAZL210.3360.332148, 1480.364, 0.357
123Dylan CozensPHIAAA INT250.3360.3261010, 1200.34, 0.31
124Nick SolakTBAAA INT240.3360.3351580, 4770.334, 0.331
125Otto LopezTORA MDW200.3360.34935, 4920.339, 0.348
126Christian KossCOLPIO210.3360.333238, 2380.353, 0.349
127Bo NaylorCLEA MDW190.3350.327592, 4530.342, 0.332
128Jimmy GovernKCAZL220.3350.333232, 2320.352, 0.348
129Logan PorterKCAPP230.3350.342311, 1850.362, 0.372
130Josh LoweTBAA S210.3350.3351481, 5190.355, 0.354
131Dwanya Williams-SuttonSDA MDW210.3350.331499, 3990.348, 0.344
132Vinnie PasquantinoKCAPP210.3350.322248, 2480.351, 0.334
133Trevor LarnachMINFSL A+220.3350.349719, 5420.34, 0.358
134Sam HuffTEXA+ CAR210.3350.3351192, 5190.352, 0.356
135Yermin MercedesCWSAAA INT260.3350.3331221, 3870.351, 0.351
136Diowill BurgosSTLDSL180.3350.328493, 2510.366, 0.362
137Andy YoungARIAAA PCL250.3350.331508, 5400.34, 0.334
138Riley GreeneDETA MDW180.3350.338251, 2510.349, 0.354
139Zach GreenSFAAA PCL250.3350.34967, 2970.345, 0.35
140Ryan NodaTORFSL A+230.3350.3361272, 4690.326, 0.327
141Cal StevensonTORFSL A+220.3340.336770, 4900.334, 0.334
142Michael BrosseauTBAAA INT250.3340.3331156, 3150.352, 0.352
143Franklin BarretoOAKAAA PCL230.3340.3431267, 4240.331, 0.342
144Viandel PenaWASGCL180.3340.341449, 1540.363, 0.392
145Roberto RamosCOLAAA PCL240.3340.3431510, 5030.335, 0.351
146Austin ShentonSEAA SAL210.3340.334226, 2260.351, 0.352
147Nick MadrigalCWSA+ CAR220.3340.329705, 5320.342, 0.338
148Owen MillerSDAA T220.3340.336890, 5600.341, 0.344
149Jonathan ArauzHOUA+ CAR200.3340.3211247, 4730.34, 0.329
150Jeremy PenaHOUA MDW210.3330.339630, 4740.343, 0.352
151Daniel JohnsonCLEAAA INT230.3330.3361511, 5470.342, 0.345
152J.D. OrrMIANYP A-220.3330.348262, 2620.347, 0.367
153Mark PaytonOAKAAA PCL270.3330.3351039, 4470.346, 0.35
154Pavin SmithARIAA S230.3330.3271234, 5070.351, 0.348
155Joey BartSFA+ CAL220.3330.327566, 3380.334, 0.329
156Taylor TrammellCINAA S210.3330.3311546, 5140.327, 0.321
157Jeremiah JacksonLAAPIO190.3330.319482, 2910.348, 0.331
158Yonny HernandezTEXA+ CAR210.3330.3321192, 5150.343, 0.348
159Jorbit VivasLADAZL180.3320.324451, 2340.361, 0.355
160Kerry CarpenterDETGCL210.3320.322209, 2090.35, 0.335
161Gabriel AriasSDA+ CAL190.3320.3371247, 5110.348, 0.356
162Taylor WallsTBAA S220.3320.331160, 4230.34, 0.337
163Blaine CrimTEXNW A-220.3320.335246, 2460.346, 0.35
164Ryan JeffersMINFSL A+220.3320.33698, 4140.334, 0.328
165Diego RinconesSFA SAL200.3320.325987, 5300.336, 0.329
166Samad TaylorTORFSL A+200.3320.3211142, 3840.331, 0.322
167Khalil LeeKCAA T210.3320.3421497, 5460.327, 0.342
168Brayan BuelvasOAKAZL170.3320.327274, 2740.346, 0.34
169Josh StephenPHIAA E210.3310.336993, 4030.358, 0.371
170Moises GomezTBFSL A+200.3310.3271234, 4890.326, 0.319
171Johnathan RodriguezCLENYP A-190.3310.328588, 2580.346, 0.341
172Gilberto CelestinoMINA MDW200.3310.3281056, 5360.338, 0.334
173Malcom NunezSTLAPP180.3310.325422, 2230.3, 0.284
174Thomas DillardMILA MDW210.3310.325235, 2350.345, 0.337
175Trey HarrisATLA SAL230.3310.339751, 5250.34, 0.352
176Tyler StephensonCINAA S220.3310.331161, 3630.341, 0.344
177Sam McMillanDETA MDW200.3310.32638, 2920.344, 0.337
178Carter BinsSEANW A-200.3310.316202, 2020.347, 0.327
179Keithron MossTEXAZL170.330.332351, 1470.368, 0.379
180Victor Mesa Jr.MIAGCL170.330.325207, 2070.347, 0.34
181Royce LewisMINFSL A+200.330.3211340, 5660.318, 0.306
182Brent RookerMINAAA INT240.330.3391103, 2740.332, 0.355
183Luis TorrensSDAA T230.330.329912, 3970.358, 0.362
184Sean MurphyOAKAAA PCL240.330.324868, 1720.335, 0.327
185Alexander PalmaNYYFSL A+230.3290.328593, 1680.343, 0.343
186Jordyn AdamsLAAA MDW190.3290.327604, 4820.337, 0.335
187Jesus SanchezTBAA S210.3290.3271465, 4650.324, 0.32
188Brett BatyNYMAPP190.3290.322228, 2280.345, 0.334
189Connor JoeLADAAA PCL260.3290.3321238, 4460.329, 0.333
190Allan CerdaCINAPP190.3290.317379, 1650.348, 0.331
191Johan RojasPHINYP A-180.3290.323548, 2560.344, 0.335
192Geraldi DiazWASGCL180.3290.316505, 950.353, 0.342
193Hunter BishopSFNW A-210.3290.322146, 1460.351, 0.341
194Leandro EmilianiWASGCL190.3290.333332, 1670.36, 0.376
195Alex JacksonATLAAA INT230.3290.3161124, 3450.342, 0.322
196Grant LavigneCOLA SAL190.3280.323784, 5260.325, 0.317
197Ramon MendozaSTLGCL180.3280.33302, 1230.332, 0.336
198Devin MannLADA+ CAL220.3280.322702, 4380.339, 0.333
199Jose DeversMIAFSL A+190.3280.329775, 1970.352, 0.364
200Rodolfo CastroPITA SAL200.3280.3161098, 4610.339, 0.326
201Brenton DoyleCOLPIO210.3280.344215, 2150.345, 0.366
202Bryan RamosCWSAZL170.3280.317218, 2180.344, 0.33
203Wendell MarreroCINAZL180.3280.336120, 1200.358, 0.371
204Eguy RosarioSDA+ CAL190.3280.3231469, 5120.332, 0.329
205Mark VientosNYMA SAL190.3280.319927, 4540.327, 0.318
206Rylan BannonBALAA E230.3280.3251234, 5340.326, 0.322
207Jonathan IndiaCINFSL A+220.3280.325696, 5120.332, 0.33
208Brett CumberlandBALAA E240.3280.3241092, 2300.343, 0.343
209Liover PegueroARIPIO180.3280.329410, 2490.351, 0.357
210Curtis MeadPHIGCL180.3280.32175, 1750.346, 0.335
211Ryan CostelloMINFSL A+230.3280.3171099, 4110.328, 0.316
212Cole RoedererCHCA MDW190.3280.317609, 4480.331, 0.318
213Steele WalkerCWSA+ CAR220.3270.32705, 5280.34, 0.336
214Chris GittensNYYAA E250.3270.337996, 4780.343, 0.36
215John NogowskiSTLAAA PCL260.3270.3221082, 4630.328, 0.321
216Pedro MartinezCHCAZL180.3270.335461, 2330.338, 0.354
217Brandon HowlettBOSA SAL190.3270.326649, 4650.326, 0.325
218Spencer SteerMINA MDW210.3270.32296, 2960.337, 0.328
219Blaze AlexanderARIA MDW200.3270.326653, 4060.329, 0.326
220Marcus WilsonBOSAA E220.3270.3331394, 4450.349, 0.362
221Luis GuillormeNYMAAA INT240.3270.3291117, 2780.336, 0.34
222Justin ToernerSTLFSL A+220.3270.328708, 4350.331, 0.331
223DJ PetersLADAA T230.3270.3291689, 5430.323, 0.326
224Brandon MarshLAAAA S210.3270.3361205, 4330.337, 0.351
225Elehuris MonteroSTLAA T200.3260.32992, 2530.284, 0.264
226Gabriel MacielMINFSL A+200.3260.3251100, 4160.335, 0.336
227Adam HallBALA SAL200.3260.337790, 5340.332, 0.343
228Jake RogersDETAAA INT240.3260.3181194, 3030.337, 0.331
229Aaron SchunkCOLNW A-210.3260.322192, 1920.342, 0.336
230Carlos RinconLADAA T210.3260.3161322, 4310.319, 0.308
231Dominic FletcherARIA MDW210.3260.339239, 2390.338, 0.355
232Zach McKinstryLADAA T240.3260.331221, 4790.34, 0.346
233Lolo SanchezPITA SAL200.3260.3131133, 4580.336, 0.323
234Ronaldo HernandezTBFSL A+210.3260.3171122, 4270.314, 0.304
235Ka'ai TomCLEAA E250.3260.3281567, 5540.342, 0.35
236Felix ValerioMILAZL180.3260.318481, 1780.327, 0.316
237Chris WilliamsMINA MDW220.3260.302545, 2840.335, 0.306
238Cal MitchellPITFSL A+200.3260.3251173, 4930.325, 0.325
239Ruben CardenasCLEA MDW210.3260.321651, 4810.329, 0.324
240Franklin LabourSFNW A-210.3260.324681, 3060.339, 0.336
241Leody TaverasTEXAA T200.3250.3251740, 5830.329, 0.336
242Omar EstevezLADAA T210.3250.3291437, 3580.337, 0.348
243Jakson ReetzWASA+ CAR230.3250.319908, 3870.339, 0.335
244Jonathan OrnelasTEXA SAL190.3250.321675, 4720.328, 0.323
245Juan YepezSTLFSL A+210.3250.3221103, 2750.344, 0.34
246Randy FlorentinoTEXAZL180.3250.316419, 1700.307, 0.288
247Jamie WestbrookARIAA S240.3250.3211392, 5150.326, 0.322
248Yainer DiazCLENYP A-200.3250.325554, 2280.34, 0.341
249Austin HaysBALAAA INT230.3250.3151268, 3780.316, 0.302
250Chris ShawSFAAA PCL250.3250.3281428, 4920.331, 0.333
251Willi CastroDETAAA INT220.3250.331580, 5250.33, 0.339
252Marcus SmithOAKAZL180.3250.34119, 1190.352, 0.377
253Jonah DavisPITA SAL210.3250.323618, 3770.327, 0.324
254Robel GarciaCHCAAA PCL260.3250.331388, 3880.325, 0.333
255Travis BlankenhornMINAA S220.3240.3221472, 4710.335, 0.337
256Esteban QuirozSDAAA PCL270.3240.319499, 3660.322, 0.316
257Tristan GrayTBAA S230.3240.3081226, 4950.334, 0.314
258Jorge BarrosaARINW A-180.3240.312560, 2520.333, 0.317
259Jhon TorresSTLAPP190.3240.32620, 2080.315, 0.311
260Iverson LeonardoDETDSL170.3240.323478, 2380.366, 0.369
261Jose PerozaNYMNYP A-190.3240.318540, 1940.361, 0.354
262Sean GuilbeSDNW A-190.3240.32390, 2140.326, 0.319
263Jhailyn OrtizPHIFSL A+200.3240.3091119, 4780.323, 0.303
264Ke'Bryan HayesPITAAA INT220.3240.3211482, 4920.314, 0.307
265Justin YurchakLADA MDW220.3240.323917, 2850.347, 0.353
266Deivy GrullonPHIAAA INT230.3240.3271185, 4570.323, 0.332
267Patrick RomeriSTLGCL180.3240.317162, 1620.342, 0.332
268Josh BreauxNYYA SAL210.3230.32321, 2160.347, 0.341
269Erik KratzNYYAAA INT390.3230.317561, 1760.318, 0.311
270Eddys LeonardLADAZL180.3230.318405, 2230.331, 0.329
271Jairo PomaresSFAZL180.3230.324229, 2290.337, 0.337
272Domingo LeybaARIAAA PCL230.3230.321952, 4980.324, 0.322
273Ibandel IsabelCINAA S240.3230.3271303, 3680.322, 0.332
274Justin WilliamsSTLAAA PCL230.3230.3261051, 1800.316, 0.33
275Jeferson MoralesMINGCL200.3230.311366, 1340.329, 0.304
276Derwin BarretoTEXNW A-180.3230.306426, 2040.335, 0.315
277Jodd CarterCLEA+ CAR220.3230.3171344, 4030.327, 0.319
278Wilderd PatinoARIAZL170.3230.326303, 1650.337, 0.347
279Abraham AlmonteARIAAA PCL300.3230.313395, 3950.323, 0.311
280Johan LopezTBDSL180.3230.311724, 2770.344, 0.336
281Kenedy CoronaNYMGCL190.3230.318257, 2570.335, 0.328
282Tucupita MarcanoSDA MDW190.3220.313950, 5040.319, 0.309
283Anderson TejedaTEXA+ CAR210.3220.3221149, 1810.308, 0.308
284Ryan McKennaBALAA E220.3220.3211648, 5670.313, 0.306
285Enmanuel ValdezHOUA+ CAR200.3220.31834, 3860.32, 0.307
286Connor WongLADA+ CAL230.3220.3291003, 4650.33, 0.338
287Dom NunezCOLAAA PCL240.3220.307998, 2570.343, 0.326
288Luis GarciaWASAA E190.3220.321308, 5530.313, 0.309
289Edward OlivaresSDAA T230.3220.3191667, 5510.336, 0.335
290Trenton BrooksCLEAA E230.3220.3111039, 4670.329, 0.313
291C.J. StubbsHOUNYP A-220.3220.313212, 2120.334, 0.322
292David FreitasMILAAA PCL300.3220.341821, 3840.325, 0.351
293Endy RodriguezNYMGCL190.3220.314266, 1250.35, 0.343
294Luis CarpioNYMAA E210.3220.3161353, 3820.335, 0.34
295Scott ManeaHOUA+ CAR230.3210.307936, 3890.322, 0.306
296Gavin SheetsCWSAA S230.3210.3191259, 5270.326, 0.322
297Braden ShewmakeATLA SAL210.3210.322278, 2780.333, 0.334
298Ryan McBroomNYYAAA INT270.3210.3281534, 4820.339, 0.345
299Michael CurrySDA MDW210.3210.322551, 3300.339, 0.344
300Benyamin BaileyCWSDSL170.3210.323243, 2430.367, 0.37
301Eliezer AlfonzoDETNYP A-190.3210.319589, 1910.327, 0.329
302Andrew KniznerSTLAAA PCL240.3210.3161047, 2800.316, 0.303
303Greg JonesTBNYP A-210.3210.346218, 2180.334, 0.368
304Max MoroffCLEAAA INT260.3210.31680, 1550.305, 0.288
305Jared WalkerLADAA T230.3210.3191112, 3870.309, 0.308
306Carlos CortesNYMFSL A+220.3210.31728, 5260.325, 0.313
307J.J. MatijevicHOUAA T230.3210.3221012, 3320.313, 0.318
308Dustin HarrisOAKAZL190.3210.326238, 2380.333, 0.339
309Ricardo GenovesSFNW A-200.3210.309570, 2180.346, 0.333
310Zach ReksLADAAA PCL250.3210.3291041, 5180.331, 0.337
311Lane ThomasSTLAAA PCL230.3210.3211226, 3040.305, 0.308
312Dillon PaulsonLADA MDW220.3210.314778, 5030.326, 0.321
313TJ FriedlCINAA S230.3210.3171330, 2690.327, 0.315
314Jose GarciaCINFSL A+210.3210.318969, 4520.341, 0.342
315Johan MiesesSTLAA T230.320.3041398, 4370.331, 0.312
316Fabian PertuzCHCAZL180.320.319481, 2120.316, 0.319
317Mickey MoniakPHIAA E210.320.3181478, 5040.335, 0.334
318Leonardo JimenezTORAPP180.320.318395, 2450.33, 0.331
319Seuly MatiasKCA+ CAR200.320.304843, 2210.284, 0.267
320Chas McCormickHOUAAA PCL240.320.3121126, 4480.334, 0.323
321Buddy KennedyARIA MDW200.320.315894, 4380.325, 0.32
322Kyle MotticePITA SAL230.320.324393, 2450.333, 0.343
323Luke RaleyMINAAA INT240.320.3271250, 1580.308, 0.324
324Riley AdamsTORAA E230.320.3271051, 4150.332, 0.344
325Logan O'HoppePHINYP A-190.320.313301, 1770.323, 0.306
326Travis SwaggertyPITFSL A+210.320.32753, 5240.324, 0.325
327Pedro GonzalezTEXA SAL210.320.311058, 4590.332, 0.321
328Ben RortvedtMINAA S210.320.3111009, 3200.332, 0.322
329Diego CartayaLADAZL170.320.31207, 2070.334, 0.321
330Kody HoeseLADA MDW210.320.314171, 1710.334, 0.326
331Yorman RodriguezTORNW A-210.320.32752, 2690.345, 0.352
332KJ HarrisonWASA+ CAR220.3190.3161159, 4790.337, 0.335
333Patrick KivlehanTORAAA INT290.3190.313951, 5140.318, 0.306
334Drew EllisARIAA S230.3190.3091161, 4510.329, 0.32
335Jeremy VasquezNYMFSL A+220.3190.3161353, 5550.317, 0.314
336Tyler EsplinBOSA SAL190.3190.315738, 4360.323, 0.321
337Stuart FairchildCINFSL A+230.3190.3161212, 4600.335, 0.33
338Brandon LewisLADPIO200.3190.314244, 2440.33, 0.323
339Yu ChangCLEAAA INT230.3190.3151309, 2830.301, 0.294
340Ramiro RodriguezHOUA MDW210.3190.309707, 2690.319, 0.305
341Pablo OlivaresNYYFSL A+210.3190.313978, 4640.316, 0.307
342Yadiel HernandezWASAAA PCL310.3190.3241460, 5080.326, 0.333
343Greg CullenATLA SAL220.3190.313809, 5680.329, 0.324
344Jarren DuranBOSAA E220.3190.336880, 5780.315, 0.335
345Troy Stokes Jr.MILAAA PCL230.3190.3091511, 3810.298, 0.286
346Jose MirandaMINFSL A+210.3190.3021277, 4780.312, 0.294
347Austin ListiPHIAAA INT250.3190.3131266, 5450.312, 0.3
348Darell HernaizBALGCL170.3190.316116, 1160.34, 0.336
349Brian O'GradyCINAAA INT270.3190.3181136, 4890.317, 0.32
350Kyle GarlickLADAAA PCL270.3180.3241055, 3040.335, 0.346
351Jacob ScavuzzoSDAAA PCL250.3180.308927, 2040.308, 0.293
352Bryant PackardDETA MDW210.3180.328158, 1580.332, 0.347
353Nick AllenOAKA+ CAL200.3180.313994, 3280.342, 0.342
354Corban JosephOAKAAA PCL300.3180.3261291, 4250.323, 0.339
355Jacob WilsonWASAAA PCL280.3180.3151186, 2320.339, 0.339
356Edgar MadePHIGCL190.3180.314510, 2070.334, 0.334
357Bladimir RestituyoCOLNW A-170.3180.312583, 3250.319, 0.311
358Aderlin RodriguezSDAAA PCL270.3180.3161356, 2890.332, 0.329
359Ryan SlonigerTORAPP220.3180.314177, 1770.332, 0.327
360Brett PhillipsKCAAA PCL250.3180.3181145, 4140.32, 0.314
361Julio CarrerasCOLPIO190.3180.311588, 3070.319, 0.312
362Hunter OwenPITAA E250.3180.3191214, 4060.323, 0.328
363Rafael OrtegaATLAAA INT280.3180.3161293, 4930.321, 0.318
