Top 600 Dynasty League Players, July 2019

The All-Star break is a time for fantasy owners to regroup and either prepare for the stretch run or start reloading for next season. In addition, it is a four-day period in which almost no major league statistics accrue. Of course, the minor league season continues in full swing. Nevertheless, most player values remain static during the All-Star break. As such, it is an ideal time to revisit the Top 600 list for dynasty league players.
The Top 500 Dynasty League Players represents the opinion of this writer (with some gentle nudges from Bret Sayre). Consequently, the rankings are consistent with the Top 200 Fantasy Prospects, previously published in June. In fact, you can sort by column in the table below for the updated top 200 fantasy prospects.
Finally, the following rankings account for a 16-team league with a standard, 5-by-5 scoring format, but also note changes in value for OBP (on-base percentage) formats.
With that said, and without further ado, please enjoy responsibly!
Top 600 Dynasty League Players, July 2019
Rank | Player | Team | POS. | SEC. POS. | Age | Level | ETA | OBP | Prospect |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mike Trout | LAA | OF001 | - | 27.93 | MLB | - | ↑↑↑ | - |
2 | Christian Yelich | MIL | OF002 | - | 27.60 | MLB | - | ↑ | - |
3 | Ronald Acuna Jr. | ATL | OF003 | - | 21.57 | MLB | - | - | |
4 | Juan Soto | WAS | OF004 | - | 20.71 | MLB | - | ↑↑ | - |
5 | Francisco Lindor | CLE | SS01 | - | 25.66 | MLB | - | - | |
6 | Cody Bellinger | LAD | OF005 | 1B01 | 24.00 | MLB | - | ↑ | - |
7 | Mookie Betts | BOS | OF006 | - | 26.76 | MLB | - | ↑↑ | - |
8 | Alex Bregman | HOU | 3B01 | SS02 | 25.28 | MLB | - | ↑↑ | - |
9 | Nolan Arenado | COL | 3B02 | - | 28.24 | MLB | - | - | |
10 | Vladimir Guerrero Jr. | TOR | 3B03 | - | 20.32 | AAA, MLB | - | - | |
11 | Fernando Tatis Jr. | SD | SS03 | - | 20.53 | MLB | - | - | |
12 | Trea Turner | WAS | SS04 | - | 26.03 | MLB | - | - | |
13 | Trevor Story | COL | SS05 | - | 26.66 | MLB | - | - | |
14 | Shohei Ohtani | LAA | SP014 | DH1 | 25.02 | MLB | - | - | |
15 | Bryce Harper | PHI | OF007 | - | 26.74 | MLB | - | ↑↑↑ | - |
16 | Adalberto Mondesi | KC | SS06 | - | 23.96 | MLB | - | ↓↓ | - |
17 | Rafael Devers | BOS | 3B04 | - | 22.72 | MLB | - | ↓ | - |
18 | Kris Bryant | CHC | 3B05 | OF008 | 27.52 | MLB | - | ↑↑ | - |
19 | Aaron Judge | NYY | OF009 | - | 27.21 | MLB | - | ↑↑↑ | - |
20 | Freddie Freeman | ATL | 1B02 | - | 29.83 | MLB | - | ↑ | - |
21 | Xander Bogaerts | BOS | SS07 | - | 26.78 | MLB | - | - | |
22 | Manny Machado | SD | 3B06 | SS08 | 27.02 | MLB | - | - | |
23 | Javier Baez | CHC | SS09 | - | 26.61 | MLB | - | ↓↓ | - |
24 | Gleyber Torres | NYY | SS10 | 2B01 | 22.58 | MLB | - | - | |
25 | J.D. Martinez | BOS | OF010 | - | 31.89 | MLB | - | - | |
26 | Ozzie Albies | ATL | 2B02 | - | 22.51 | MLB | - | - | |
27 | Anthony Rendon | WAS | 3B07 | - | 29.10 | MLB | - | ↑ | - |
28 | Joey Gallo | TEX | OF011 | - | 25.65 | MLB | - | ↑↑↑ | - |
29 | Peter Alonso | NYM | 1B03 | - | 24.60 | MLB | - | ↑ | - |
30 | Charlie Blackmon | COL | OF012 | - | 33.03 | MLB | - | - | |
31 | Josh Bell | PIT | 1B04 | - | 26.91 | MLB | - | - | |
32 | Eloy Jimenez | CHW | OF013 | - | 22.63 | AAA, MLB | - | ↓ | - |
33 | Max Scherzer | WAS | SP001 | - | 34.96 | MLB | - | - | |
34 | Gerrit Cole | HOU | SP002 | - | 28.84 | MLB | - | - | |
35 | Wander Franco | TB | SS11 | - | 18.36 | A, A+ | 2021 | 1 | |
36 | Andrew Benintendi | BOS | OF014 | - | 25.02 | MLB | - | - | |
37 | Jacob deGrom | NYM | SP003 | - | 31.06 | MLB | - | - | |
38 | Giancarlo Stanton | NYY | OF015 | - | 29.68 | MLB | - | ↑ | - |
39 | Walker Buehler | LAD | SP004 | - | 24.96 | MLB | - | - | |
40 | Rhys Hoskins | PHI | 1B05 | - | 26.32 | MLB | - | ↑↑↑ | - |
41 | Carlos Correa | HOU | SS12 | - | 24.81 | MLB | - | - | |
42 | Yoan Moncada | CHW | 3B08 | - | 24.13 | MLB | - | - | |
43 | Gary Sanchez | NYY | C01 | - | 26.61 | MLB | - | - | |
44 | Matt Chapman | OAK | 3B09 | - | 26.21 | MLB | - | ↑ | - |
45 | Jose Altuve | HOU | 2B03 | - | 29.18 | MLB | - | - | |
46 | Corey Seager | LAD | SS13 | - | 25.21 | MLB | - | - | |
47 | David Dahl | COL | OF016 | - | 25.28 | MLB | - | ↓ | - |
48 | Chris Sale | BOS | SP005 | - | 30.28 | MLB | - | - | |
49 | Victor Robles | WAS | OF017 | - | 22.15 | MLB | - | ↓ | - |
50 | Whit Merrifield | KC | 2B04 | OF018 | 30.47 | MLB | - | ↓ | - |
51 | Anthony Rizzo | CHC | 1B06 | - | 29.93 | MLB | - | ↑↑ | - |
52 | Jo Adell | LAA | OF019 | - | 20.26 | A+, AA | 2020 | 2 | |
53 | Yordan Alvarez | HOU | OF020 | - | 22.04 | AAA, MLB | - | 3 | |
54 | Ketel Marte | ARI | 2B05 | OF021 | 25.75 | MLB | - | - | |
55 | Jose Ramirez | CLE | 3B10 | - | 26.82 | MLB | - | ↑ | - |
56 | George Springer | HOU | OF022 | - | 29.81 | MLB | - | ↑ | - |
57 | Blake Snell | TB | SP006 | - | 26.61 | MLB | - | - | |
58 | Austin Meadows | TB | OF023 | - | 24.19 | MLB | - | - | |
59 | Yasiel Puig | CIN | OF024 | - | 28.60 | MLB | - | - | |
60 | Aaron Nola | PHI | SP007 | - | 26.11 | MLB | - | - | |
61 | Jose Berrios | MIN | SP008 | - | 25.13 | MLB | - | - | |
62 | Austin Riley | ATL | OF025 | - | 22.28 | AAA, MLB | - | - | |
63 | Keston Hiura | MIL | 2B06 | - | 22.94 | AAA, MLB | - | 4 | |
64 | Nick Senzel | CIN | OF026 | - | 24.04 | AAA, MLB | - | - | |
65 | Luis Severino | NYY | SP009 | - | 25.39 | MLB | - | - | |
66 | Luis Castillo | CIN | SP010 | - | 25.31 | MLB | - | - | |
67 | Starling Marte | PIT | OF027 | - | 30.76 | MLB | - | ↓ | - |
68 | Marcell Ozuna | STL | OF028 | - | 28.67 | MLB | - | - | |
69 | Eugenio Suarez | CIN | 3B11 | - | 27.98 | MLB | - | ↑ | - |
70 | Noah Syndergaard | NYM | SP011 | - | 26.87 | MLB | - | - | |
71 | Matt Olson | OAK | 1B07 | - | 25.29 | MLB | - | ↑ | - |
72 | Trevor Bauer | CLE | SP012 | - | 28.49 | MLB | - | - | |
73 | Kyle Tucker | HOU | OF029 | - | 22.49 | AAA | - | 5 | |
74 | Luis Robert | CHW | OF030 | - | 21.94 | A+, AA, AAA | 2019 | ↓ | 6 |
75 | Shane Bieber | CLE | SP013 | - | 24.12 | MLB | - | - | |
76 | Chris Paddack | SD | SP015 | - | 23.51 | MLB | - | - | |
77 | Eddie Rosario | MIN | OF031 | - | 27.79 | MLB | - | ↓↓ | - |
78 | Mike Soroka | ATL | SP016 | - | 21.94 | AAA, MLB | - | - | |
79 | Tim Anderson | CHW | SS14 | - | 26.05 | MLB | - | ↓↓ | - |
80 | Michael Conforto | NYM | OF032 | - | 26.36 | MLB | - | ↑↑ | - |
81 | Andrew Vaughn | CHW | 1B08 | - | 21.28 | AZL, A | 2020 | 7 | |
82 | Patrick Corbin | WAS | SP017 | - | 29.98 | MLB | - | - | |
83 | Paul Goldschmidt | STL | 1B09 | - | 31.84 | MLB | - | ↑↑ | - |
84 | Justin Verlander | HOU | SP018 | - | 36.39 | MLB | - | - | |
85 | Bo Bichette | TOR | SS15 | - | 21.35 | AAA | 2019 | 8 | |
86 | Carter Kieboom | WAS | SS16 | - | 21.86 | AAA, MLB | - | 9 | |
87 | MacKenzie Gore | SD | SP019 | - | 20.38 | A+, AA | 2020 | 10 | |
88 | Stephen Strasburg | WAS | SP020 | - | 30.98 | MLB | - | - | |
89 | Jean Segura | PHI | SS17 | - | 29.32 | MLB | - | ↓ | - |
90 | Josh Hader | MIL | RP01 | - | 25.26 | MLB | - | - | |
91 | Byron Buxton | MIN | OF033 | - | 25.57 | MLB | - | - | |
92 | Willson Contreras | CHC | C02 | - | 27.16 | MLB | - | ↑ | - |
93 | J.T. Realmuto | PHI | C03 | - | 28.32 | MLB | - | ↓ | - |
94 | Jorge Polanco | MIN | SS18 | - | 26.02 | MLB | - | - | |
95 | Corey Kluber | CLE | SP021 | - | 33.26 | MLB | - | - | |
96 | Adley Rutschman | BAL | C04 | - | 21.43 | GCL | 2020 | 11 | |
97 | Nomar Mazara | TEX | OF034 | - | 24.21 | MLB | - | - | |
98 | German Marquez | COL | SP022 | - | 24.39 | MLB | - | - | |
99 | Gavin Lux | LAD | SS19 | - | 21.64 | AA, AAA | 2019 | 12 | |
100 | Mike Clevinger | CLE | SP023 | - | 28.56 | MLB | - | - | |
101 | Tommy Pham | TB | OF035 | - | 31.34 | MLB | - | ↑ | - |
102 | Nick Castellanos | DET | OF036 | - | 27.36 | MLB | - | - | |
103 | Amed Rosario | NYM | SS20 | - | 23.64 | MLB | - | ↓↓ | - |
104 | Max Kepler | MIN | OF037 | - | 26.42 | MLB | - | - | |
105 | Max Muncy | LAD | 1B10 | 2B07, 3B12 | 28.88 | MLB | - | ↑↑ | - |
106 | Lucas Giolito | CHW | SP024 | - | 24.99 | MLB | - | - | |
107 | Brendan Rodgers | COL | 2B08 | - | 22.93 | AAA, MLB | - | 13 | |
108 | Mike Moustakas | MIL | 3B13 | 2B09 | 30.84 | MLB | - | - | |
109 | Lourdes Gurriel | TOR | OF038 | - | 25.73 | AAA, MLB | - | ↓ | - |
110 | Brandon Woodruff | MIL | SP025 | - | 26.42 | MLB | - | - | |
111 | Zack Greinke | ARI | SP026 | - | 35.73 | MLB | - | - | |
112 | Casey Mize | DET | SP027 | - | 22.20 | A+, AA | 2020 | 14 | |
113 | Franmil Reyes | SD | OF039 | - | 24.01 | MLB | - | - | |
114 | Clayton Kershaw | LAD | SP28 | - | 31.31 | MLB | - | - | |
115 | Roberto Osuna | HOU | RP02 | - | 24.43 | MLB | - | - | |
116 | Jeff McNeil | NYM | OF040 | 2B10, 3B14 | 27.26 | MLB | - | - | |
117 | Drew Waters | ATL | OF041 | - | 20.53 | AA | 2020 | 15 | |
118 | Hunter Renfroe | SD | OF042 | - | 27.46 | MLB | - | ↓ | - |
119 | Trey Mancini | BAL | OF043 | 1B11 | 27.32 | MLB | - | - | |
120 | Luis Urias | SD | SS21 | - | 22.11 | AAA, MLB | - | 16 | |
121 | Mitch Haniger | SEA | OF044 | - | 28.55 | MLB | - | ↑ | - |
122 | Royce Lewis | MIN | SS22 | - | 20.10 | A+ | 2021 | 17 | |
123 | James Paxton | NYY | SP029 | - | 30.68 | MLB | - | - | |
124 | Cristian Pache | ATL | OF045 | - | 20.65 | AA | 2020 | 18 | |
125 | Jack Flaherty | STL | SP030 | - | 22.76 | MLB | - | - | |
126 | Tyler Glasnow | TB | SP031 | - | 25.89 | MLB | - | - | |
127 | Dansby Swanson | ATL | SS23 | - | 25.42 | MLB | - | - | |
128 | Forrest Whitley | HOU | SP032 | - | 21.83 | AAA | 2019 | 19 | |
129 | Miguel Andujar | NYY | 3B15 | - | 24.36 | MLB | - | ↓↓ | - |
130 | Hyun-Jin Ryu | LAD | SP033 | - | 32.30 | MLB | - | - | |
131 | Jonathan Villar | BAL | 2B11 | SS24 | 28.19 | MLB | - | - | |
132 | Brendan McKay | TB | SP034 | - | 23.57 | AA, AAA, MLB | - | 20 | |
133 | Jose Abreu | CHW | 1B12 | - | 32.45 | MLB | - | ↓ | - |
134 | Michael Brantley | HOU | OF046 | - | 32.16 | MLB | - | - | |
135 | Edwin Diaz | NYM | RP03 | - | 25.31 | MLB | - | - | |
136 | Domingo Santana | SEA | OF047 | - | 26.94 | MLB | - | - | |
137 | Jesus Luzardo | OAK | SP035 | - | 21.78 | A+, AAA | 2019 | 21 | |
138 | Marco Luciano | SF | SS25 | - | 17.84 | AZL | 2023 | 22 | |
139 | Alex Kirilloff | MIN | 1B13 | - | 21.68 | AA | 2020 | 23 | |
140 | Jarred Kelenic | SEA | OF048 | - | 19.99 | A, A+ | 2021 | 24 | |
141 | Yasmani Grandal | MIL | C05 | - | 30.68 | MLB | - | ↑↑ | - |
142 | Khris Davis | OAK | DH2 | - | 31.56 | MLB | - | - | |
143 | Justin Upton | LAA | OF049 | - | 31.88 | MLB | - | ↑ | - |
144 | D.J. LeMahieu | NYY | 2B12 | 3B16 | 31.00 | MLB | - | - | |
145 | Charlie Morton | TB | SP036 | - | 35.67 | MLB | - | - | |
146 | Vidal Brujan | TB | 2B13 | - | 21.43 | A+, AA | 2020 | 25 | |
147 | Julio Rodriguez | SEA | OF050 | - | 18.54 | A | 2022 | 26 | |
148 | Nate Lowe | TB | 1B14 | - | 24.01 | AAA, MLB | - | 27 | |
149 | Felipe Vazquez | PIT | RP04 | - | 28.02 | MLB | - | - | |
150 | Bobby Witt Jr. | KC | SS26 | - | 19.08 | AZL | 2022 | 28 | |
151 | Ramon Laureano | OAK | OF051 | - | 23.99 | MLB | - | - | |
152 | Alex Verdugo | LAD | OF052 | - | 23.16 | MLB | - | - | |
153 | Matthew Boyd | DET | SP037 | - | 28.44 | MLB | - | - | |
154 | Jorge Soler | KC | OF053 | - | 27.38 | MLB | - | - | |
155 | Matt Manning | DET | SP038 | - | 21.46 | AA | 2020 | 29 | |
156 | Taylor Trammell | CIN | OF054 | - | 21.83 | AA | 2020 | 30 | |
157 | Elvis Andrus | TEX | SS27 | - | 30.88 | MLB | - | ↓ | - |
158 | Zack Wheeler | NYM | SP039 | - | 29.12 | MLB | - | - | |
159 | Kyle Schwarber | CHC | OF055 | - | 26.35 | MLB | - | ↑↑ | - |
160 | Michael Chavis | BOS | 1B15 | 2B14 | 23.92 | AAA, MLB | - | - | |
161 | David Price | BOS | SP040 | - | 33.88 | MLB | - | - | |
162 | Carlos Carrasco | CLE | SP041 | - | 32.31 | MLB | - | - | |
163 | Dylan Cease | CHW | SP042 | - | 23.54 | AAA, MLB | - | 31 | |
164 | Aroldis Chapman | NYY | RP05 | - | 31.37 | MLB | - | - | |
165 | Nate Pearson | TOR | SP043 | - | 22.89 | A+, AA | 2020 | 32 | |
166 | Nick Madrigal | CHW | 2B15 | - | 22.33 | A+, AA | 2020 | 33 | |
167 | Eduardo Escobar | ARI | 3B17 | - | 30.52 | MLB | - | - | |
168 | Kenley Jansen | LAD | RP06 | - | 31.78 | MLB | - | - | |
169 | Masahiro Tanaka | NYY | SP044 | - | 30.70 | MLB | - | - | |
170 | Josh Donaldson | ATL | 3B18 | - | 33.59 | MLB | - | ↑↑ | - |
171 | Madison Bumgarner | SF | SP045 | - | 29.95 | MLB | - | - | |
172 | Kyle Hendricks | CHC | SP046 | - | 29.60 | MLB | - | - | |
173 | Joc Pederson | LAD | OF056 | - | 27.23 | MLB | - | ↑↑ | - |
174 | Scott Kingery | PHI | OF057 | 3B19 | 25.20 | MLB | - | ↓ | - |
175 | A.J. Puk | OAK | SP047 | - | 24.21 | A+, AA | 2019 | 34 | |
176 | Miguel Sano | MIN | 3B20 | - | 26.17 | MLB | - | ↑ | - |
177 | Kristian Robinson | ARI | OF058 | - | 18.59 | NWL | 2022 | 35 | |
178 | Kirby Yates | SD | RP07 | - | 32.30 | MLB | - | - | |
179 | Brandon Lowe | TB | 2B16 | - | 25.02 | MLB | - | - | |
180 | Jasson Dominguez | NYY | OF059 | - | 16.43 | N/A | 2024 | 36 | |
181 | Willie Calhoun | TEX | OF060 | - | 24.69 | AAA, MLB | - | ↓ | - |
182 | Nolan Gorman | STL | 3B21 | - | 19.17 | A, A+ | 2021 | 37 | |
183 | CJ Abrams | SD | SS28 | - | 18.78 | AZL | 2023 | 38 | |
184 | Paul DeJong | STL | SS29 | - | 25.94 | MLB | - | ↓ | - |
185 | Jesse Winker | CIN | OF061 | - | 25.90 | MLB | - | ↑ | - |
186 | Jameson Taillon | PIT | SP048 | - | 27.65 | MLB | - | - | |
187 | Robbie Ray | ARI | SP049 | - | 27.78 | MLB | - | - | |
188 | Alec Bohm | PHI | 3B22 | - | 22.94 | A, A+, AA | 2020 | 39 | |
189 | Brad Hand | CLE | RP08 | 29.31 | MLB | - | - | ||
190 | Luke Voit | NYY | 1B16 | - | 28.42 | MLB | - | ↑ | - |
191 | Frankie Montas | OAK | SP050 | - | 26.31 | MLB | - | - | |
192 | Alex Reyes | STL | SP051 | - | 24.87 | MLB | - | - | |
193 | Mitch Keller | PIT | SP052 | - | 23.27 | AAA, MLB | - | 40 | |
194 | Jon Gray | COL | SP053 | - | 27.69 | MLB | - | - | |
195 | Sixto Sanchez | MIA | SP054 | - | 20.95 | A+, AA | 2020 | 41 | |
196 | Mike Minor | TEX | SP055 | - | 31.54 | MLB | - | - | |
197 | Mallex Smith | SEA | OF062 | - | 26.18 | MLB | - | - | |
198 | J.J. Bleday | MIA | OF063 | - | 21.67 | N/A | 2021 | 42 | |
199 | Michael Kopech | CHW | SP056 | - | 23.20 | INJ | - | 43 | |
200 | Jonathan Schoop | MIN | 2B17 | - | 27.74 | MLB | - | ↓↓ | - |
201 | Gregory Polanco | PIT | OF064 | - | 27.83 | MLB | - | - | |
202 | Riley Greene | DET | OF065 | - | 18.79 | GCL | 2023 | 44 | |
203 | Justin Turner | LAD | 3B23 | - | 34.64 | MLB | - | ↑ | - |
204 | Carlos Santana | CLE | 1B17 | - | 33.26 | MLB | - | ↑↑ | - |
205 | Dylan Carlson | STL | OF066 | - | 20.72 | AA | 2020 | 45 | |
206 | Cavan Biggio | TOR | 2B18 | - | 24.25 | AAA, MLB | - | ↑↑ | 46 |
207 | Luis Patino | SD | SP057 | - | 19.71 | A+ | 2021 | 47 | |
208 | Zac Gallen | MIA | SP058 | - | 23.94 | AAA, MLB | - | 48 | |
209 | Jesus Sanchez | TB | OF067 | - | 21.76 | AA, AAA | 2019 | 49 | |
210 | Willy Adames | TB | SS30 | - | 23.86 | AAA, MLB | - | - | |
211 | Hunter Bishop | SF | OF068 | - | 21.05 | AZL | 2021 | 50 | |
212 | Ian Anderson | ATL | SP059 | - | 21.19 | AA | 2020 | 51 | |
213 | Griffin Canning | LAA | SP060 | - | 23.17 | AAA, MLB | - | - | |
214 | Eduardo Rodriguez | BOS | SP061 | - | 26.26 | MLB | - | - | |
215 | Joey Bart | SF | C06 | - | 22.58 | A+ | 2020 | 52 | |
216 | Dustin May | LAD | SP062 | - | 21.85 | AA, AAA | 2019 | 53 | |
217 | Francisco Mejia | SD | C07 | - | 23.71 | AAA, MLB | - | ↓ | - |
218 | Lorenzo Cain | MIL | OF069 | - | 33.25 | MLB | - | - | |
219 | Heliot Ramos | SF | OF070 | - | 19.85 | A+ | 2021 | 54 | |
220 | Ryan Mountcastle | BAL | 1B18 | - | 22.40 | AAA | 2019 | 55 | |
221 | Craig Kimbrel | CHC | RP09 | - | 31.12 | MLB | - | - | |
222 | Jazz Chisholm | ARI | SS31 | - | 21.45 | AA | 2020 | 56 | |
223 | Joey Lucchesi | SD | SP063 | - | 26.10 | MLB | - | - | |
224 | Xavier Edwards | SD | 2B19 | - | 19.93 | A, A+ | 2021 | 57 | |
225 | Aaron Hicks | NYY | OF071 | - | 29.78 | MLB | - | ↑↑ | - |
226 | Nico Hoerner | CHC | SS32 | - | 22.16 | AA | 2020 | 58 | |
227 | Edwin Encarnacion | NYY | 1B19 | - | 36.51 | MLB | - | ↑↑ | - |
228 | Wil Myers | SD | OF072 | - | 28.59 | MLB | - | ↑ | - |
229 | A.J. Pollock | LAD | OF073 | - | 31.60 | MLB | - | - | |
230 | Lance McCullers | HOU | SP064 | - | 25.78 | MLB | - | - | |
231 | Jorge Mateo | OAK | SS33 | - | 24.05 | AAA | 2019 | 59 | |
232 | Hunter Dozier | KC | 3B24 | - | 27.89 | MLB | - | - | |
233 | Nelson Cruz | MIN | DH3 | - | 39.03 | MLB | - | - | |
234 | Deivi Garcia | NYY | SP065 | - | 20.15 | A+, AA | 2020 | 60 | |
235 | Daniel Murphy | COL | 1B20 | - | 34.28 | MLB | - | ↓ | - |
236 | Dee Gordon | SEA | 2B20 | - | 31.22 | MLB | - | ↓↓ | - |
237 | Domingo German | NYY | SP066 | - | 26.94 | MLB | - | - | |
238 | Brent Honeywell | TB | SP067 | - | 24.28 | INJ | 2019 | 61 | |
239 | Jake Bauers | CLE | OF074 | 1B21 | 23.77 | MLB | - | ↑ | - |
240 | Rougned Odor | TEX | 2B21 | - | 25.44 | MLB | - | ↓ | - |
241 | Brusdar Graterol | MIN | SP068 | - | 20.88 | AA | 2020 | 62 | |
242 | Luke Weaver | ARI | SP069 | - | 25.89 | MLB | - | - | |
243 | Matthew Liberatore | TB | SP070 | - | 19.68 | A | 2022 | 63 | |
244 | Miles Mikolas | STL | SP071 | - | 30.89 | MLB | - | - | |
245 | David Peralta | ARI | OF075 | - | 31.91 | MLB | - | - | |
246 | Carlos Martinez | STL | RP10 | - | 27.81 | MLB | - | - | |
247 | Jonathan India | CIN | 3B25 | - | 22.58 | A+ | 2020 | 64 | |
248 | Marcus Semien | OAK | SS34 | - | 28.82 | MLB | - | - | |
249 | Scooter Gennett | CIN | 2B22 | - | 29.20 | MLB | - | ↓ | - |
250 | Luis Garcia | WAS | SS35 | - | 19.16 | AA | 2021 | 65 | |
251 | Ken Giles | TOR | RP11 | - | 28.81 | MLB | - | - | |
252 | Eric Hosmer | SD | 1B22 | - | 29.72 | MLB | - | - | |
253 | Caleb Smith | MIA | SP072 | - | 27.96 | MLB | - | - | |
254 | Matt Carpenter | STL | 3B26 | - | 33.63 | MLB | - | ↑↑ | - |
255 | Trevor Larnach | MIN | OF076 | - | 22.38 | A+ | 2020 | 66 | |
256 | Dan Vogelbach | SEA | 1B23 | - | 26.57 | MLB | - | ↑↑ ↑ | - |
257 | Garrett Hampson | COL | 2B23 | - | 24.76 | MLB | - | - | |
258 | Nolan Jones | CLE | 3B27 | - | 21.18 | A+, AA | 2020 | ↑↑ | 67 |
259 | Hunter Greene | CIN | SP073 | - | 19.93 | INJ | 2022 | 68 | |
260 | Alek Thomas | ARI | OF077 | - | 19.21 | A | 2022 | 69 | |
261 | Clint Frazier | NYY | OF078 | - | 24.85 | AAA, MLB | - | ↓ | - |
262 | Didi Gregorius | NYY | SS36 | - | 29.40 | MLB | - | ↓ | - |
263 | Daulton Varsho | ARI | C08 | - | 23.03 | AA | 2020 | 70 | |
264 | Jordan Hicks | STL | RP12 | - | 22.85 | MLB | - | - | |
265 | Chris Taylor | LAD | OF079 | SS37, 2B24 | 28.87 | MLB | - | - | |
266 | Grayson Rodriguez | BAL | SP074 | - | 19.66 | A | 2022 | 71 | |
267 | Corbin Carroll | ARI | OF080 | - | 18.89 | AZL | 2023 | 72 | |
268 | George Valera | CLE | OF081 | - | 18.66 | NYP | 2022 | 73 | |
269 | Julio Urias | LAD | SP075 | - | 22.92 | MLB | - | - | |
270 | Max Fried | ATL | SP076 | - | 24.51 | MLB | - | - | |
271 | Tyler O'Neill | STL | OF082 | - | 24.06 | AAA, MLB | - | - | |
272 | Will Smith | LAD | C09 | - | 24.29 | AAA, MLB | - | 74 | |
273 | Adam Eaton | WAS | OF083 | - | 30.60 | MLB | - | ↑ | - |
274 | Yandy Diaz | TB | 3B28 | 1B24 | 27.93 | MLB | - | ↑ | - |
275 | Ryan McMahon | COL | 2B25 | 1B25 | 24.58 | MLB | - | - | |
276 | Kenta Maeda | LAD | SP077 | - | 31.25 | MLB | - | - | |
277 | Andres Gimenez | NYM | SS38 | - | 20.86 | AA | 2020 | 75 | |
278 | Danny Jansen | TOR | C10 | - | 24.24 | MLB | - | - | |
279 | Maikel Franco | PHI | 3B29 | - | 26.88 | MLB | - | - | |
280 | Marcus Stroman | TOR | SP078 | - | 28.20 | MLB | - | - | |
281 | Kevin Kiermaier | TB | OF084 | - | 29.22 | MLB | - | - | |
282 | Sean Doolittle | WAS | RP13 | - | 32.79 | MLB | - | - | |
283 | C.J. Cron | MIN | 1B26 | - | 29.52 | MLB | - | - | |
284 | Cole Hamels | CHC | SP079 | - | 35.54 | MLB | - | - | |
285 | Stephen Piscotty | OAK | OF085 | - | 28.49 | MLB | - | - | |
286 | Shane Baz | TB | SP080 | - | 20.07 | A | 2022 | 76 | |
287 | Oscar Mercado | CLE | OF086 | - | 24.57 | AAA, MLB | - | ↓ | - |
288 | Joe Musgrove | PIT | SP081 | - | 26.61 | MLB | - | - | |
289 | Ender Inciarte | ATL | OF087 | - | 28.70 | MLB | - | - | |
290 | Bryan Reynolds | PIT | OF088 | - | 24.46 | AAA, MLB | - | - | |
291 | Kyle Wright | ATL | SP082 | - | 23.78 | AAA, MLB | - | 77 | |
292 | Josh Jung | TEX | 3B30 | - | 21.42 | AZL | 2020 | 78 | |
293 | Yonny Chirinos | TB | SP083 | - | 25.54 | MLB | - | - | |
294 | Shane Greene | DET | RP14 | - | 30.65 | MLB | - | - | |
295 | Triston McKenzie | CLE | SP084 | - | 21.94 | AA | 2020 | 79 | |
296 | Logan Gilbert | SEA | SP085 | - | 22.19 | A, A+ | 2020 | 80 | |
297 | Yu Darvish | CHC | SP086 | 32.91 | MLB | - | - | ||
298 | Oneil Cruz | PIT | SS39 | - | 20.77 | A+ | 2021 | 81 | |
299 | Jordan Groshans | TOR | SS40 | - | 19.67 | A | 2022 | 82 | |
300 | Jurickson Profar | OAK | 2B26 | - | 26.39 | MLB | - | - | |
301 | Dallas Keuchel | ATL | SP087 | 31.53 | MLB | - | - | ||
302 | Isan Diaz | MIA | 2B27 | - | 23.13 | AAA | 2019 | 83 | |
303 | Will Smith | SF | RP15 | 30.01 | MLB | - | - | ||
304 | Cesar Hernandez | PHI | 2B28 | - | 29.14 | MLB | - | - | |
305 | Omar Narvaez | SEA | C11 | - | 27.42 | MLB | - | - | |
306 | Triston Casas | BOS | 1B27 | - | 19.49 | A | 2022 | 84 | |
307 | Joey Votto | CIN | 1B28 | - | 35.84 | MLB | - | ↑↑ ↑ | - |
308 | Brian Anderson | MIA | 3B31 | OF089 | 26.15 | MLB | - | ↑ | - |
309 | Ronny Mauricio | NYM | SS41 | - | 18.27 | A | 2022 | 85 | |
310 | Andrew McCutchen | PHI | OF090 | - | 32.76 | MLB | - | ↑ | - |
311 | Bryson Stott | PHI | SS42 | - | 21.77 | GCL | 2021 | 86 | |
312 | Jordan Balazovic | MIN | SP088 | - | 20.82 | A, A+ | 2021 | 87 | |
313 | Adrian Morejon | SD | SP089 | - | 20.38 | AA | 2020 | 88 | |
314 | Andrew Heaney | LAA | SP090 | 28.10 | MLB | - | - | ||
315 | Leody Taveras | TEX | OF091 | - | 20.84 | A+ | 2020 | 89 | |
316 | Jake Fraley | SEA | OF092 | - | 24.13 | AA, AAA | 2019 | 90 | |
317 | Salvador Perez | KC | C12 | - | 29.17 | MLB | - | ↓↓ | - |
318 | Brett Baty | NYM | 3B32 | - | 19.66 | GCL | 2022 | 91 | |
319 | Sonny Gray | CIN | SP091 | 29.68 | MLB | - | - | ||
320 | Jon Duplantier | ARI | SP092 | - | 25.00 | AAA, MLB | - | 92 | |
321 | Andrelton Simmons | LAA | SS43 | - | 29.86 | MLB | - | - | |
322 | Randal Grichuk | TOR | OF093 | - | 27.91 | MLB | - | ↓ | - |
323 | Corey Dickerson | PIT | OF094 | - | 30.14 | MLB | - | ↓ | - |
