Top 200 Dynasty Basketball Ranks, February 2019
Readers – I thank you for your patience. I have not lost my fire for dynasty sports (not even one bit!), but this year the demands of a new job, baby number two… you get it.
I have always been fairly aggressive in favor of youth, but you may notice that these ranks trend in favor of the kids more than usual. It’s a young man’s game – I’m tired of DNP’s and injuries from older players. These ranks are how I would draft these players in a startup, but also tend to reflect trades I would make. For example, I swapped my Durant for Deandre Ayton. I offered Curry, CP3 and Brook Lopez for Doncic (it was rejected), etc. I’m curious if your leagues has experienced a similar trend towards youth.
Looking forward to some conversation around dynasty hoops! I know it’s a neglected passion of ours. Feel free to comment or message me on Twitter (@TomTrudeau).
No. | Player |
---|---|
1 | Anthony Davis |
2 | Karl-Anthony Towns |
3 | Giannis Antetokounmpo |
4 | Nikola Jokic |
5 | James Harden |
6 | Luka Doncic |
7 | Joel Embiid |
8 | DeAndre Ayton |
9 | Jaren Jackson Jr. |
10 | Jayson Tatum |
11 | Ben Simmons |
12 | Stephen Curry |
13 | Kevin Durant |
14 | Kawhi Leonard |
15 | Kyrie Irving |
16 | Kristaps Porzingis |
17 | Paul George |
18 | Devin Booker |
19 | D'Angelo Russell |
20 | De'Aaron Fox |
21 | Lonzo Ball |
22 | Donovan Mitchell |
23 | Bradley Beal |
24 | John Collins |
25 | Damian Lillard |
26 | Lauri Markkanen |
27 | Rudy Gobert |
28 | Myles Turner |
29 | Lebron James |
30 | Jimmy Butler |
31 | Andre Drummond |
32 | Russell Westbrook |
33 | Kemba Walker |
34 | Jamal Murray |
35 | Clint Capela |
36 | Wendell Carter Jr. |
37 | Marvin Bagley III |
38 | Mikal Bridges |
39 | Aaron Gordon |
40 | Trae Young |
41 | Tobias Harris |
42 | Jrue Holiday |
43 | Jarrett Allen |
44 | Shai Gilgeous-Alexander |
45 | Buddy Hield |
46 | DeMarcus Cousins |
47 | Otto Porter |
48 | Domantas Sabonis |
49 | Pascal Siakam |
50 | Victor Oladipo |
51 | Nikola Vucevic |
52 | Robert Covington |
53 | Klay Thompson |
54 | Jonathan Isaac |
55 | John Wall |
56 | Jusuf Nurkic |
57 | Zach LaVine |
58 | Kris Dunn |
59 | Josh Richardson |
60 | Blake Griffin |
61 | Jerami Grant |
62 | Khris Middleton |
63 | Gary Harris |
64 | Chris Paul |
65 | DeMar DeRozan |
66 | Derrick White |
67 | Kyle Lowry |
68 | Kevin Love |
69 | Mike Conley |
70 | Kevin Huerter |
71 | Draymond Green |
72 | C.J. McCollum |
73 | Malcolm Brogdon |
74 | Brandon Ingram |
75 | Steven Adams |
76 | Eric Bledsoe |
77 | T.J. Warren |
78 | Mohamed Bamba |
79 | Miles Bridges |
80 | Caris LeVert |
81 | Nikola Mirotic |
82 | Kyle Anderson |
83 | Jaylen Brown |
84 | O.G. Anunoby |
85 | Josh Jackson |
86 | Dennis Smith Jr. |
87 | LaMarcus Aldridge |
88 | Hassan Whiteside |
89 | Dejounte Murray |
90 | Andrew Wiggins |
91 | Julius Randle |
92 | Taurean Prince |
93 | Kelly Oubre Jr. |
94 | Mitchell Robinson |
95 | Ricky Rubio |
96 | Jeremy Lamb |
97 | Tim Hardaway Jr. |
98 | Al Horford |
99 | Brook Lopez |
100 | Marc Gasol |
101 | Bogdan Bogdanovic |
102 | Marcus Smart |
103 | DeAndre Jordan |
104 | Markelle Fultz |
105 | Kevin Knox |
106 | Larry Nance Jr. |
107 | De'Anthony Melton |
108 | Jonas Valanciunas |
109 | Evan Fournier |
110 | Danilo Gallinari |
111 | Jeff Teague |
112 | Montrezl Harrell |
113 | Zhaire Smith |
114 | Collin Sexton |
115 | Thomas Bryant |
116 | Gordon Hayward |
117 | Willie Cauley-Stein |
118 | Dennis Schroder |
119 | Tyus Jones |
120 | Malik Monk |
121 | Michael Porter |
122 | Enes Kanter |
123 | Dario Saric |
124 | Tomas Satoransky |
125 | Kyle Kuzma |
126 | Joe Ingles |
127 | Serge Ibaka |
128 | Harry Giles |
129 | Jahlil Okafor |
130 | Justise Winslow |
131 | Bam Adebayo |
132 | Monte Morris |
133 | Rondae Hollis-Jefferson |
134 | Ivica Zubac |
135 | Paul Millsap |
136 | Terry Rozier |
137 | Troy Brown |
138 | Ivan Rabb |
139 | Rodions Kurucs |
140 | Fred VanVleet |
141 | Bobby Portis |
142 | Harrison Barnes |
143 | Noah Vonleh |
144 | Aaron Holiday |
145 | Spencer Dinwiddie |
146 | Darren Collison |
147 | Dwight Powell |
148 | Kevon Looney |
149 | Cedi Osman |
150 | Will Barton |
151 | Elfrid Payton |
152 | Deandre Bembry |
153 | Lonnie Walker |
154 | Dragan Bender |
155 | Joe Harris |
156 | Nicolas Batum |
157 | Josh Okogie |
158 | Luke Kornet |
159 | Omari Spellman |
160 | Emmanuel Mudiay |
161 | Derrick Favors |
162 | Kent Bazemore |
163 | Richaun Holmes |
164 | Nerlens Noel |
165 | Rudy Gay |
166 | Davis Bertans |
167 | Trevor Ariza |
168 | Dzanan Musa |
169 | Norman Powell |
170 | Josh Hart |
171 | Thaddeus Young |
172 | Lou Williams |
173 | J.J. Redick |
174 | Kentavious Caldwell-Pope |
175 | Dewayne Dedmon |
176 | Al-Farouq Aminu |
177 | Malik Beasley |
178 | Bojan Bogdanovic |
179 | Reggie Jackson |
180 | Frank Ntilikina |
181 | Jordan Clarkson |
182 | DJ Wilson |
183 | Maxi Kleber |
184 | Ante Zizic |
185 | Jordan Bell |
186 | Juan Hernangomez |
187 | Goran Dragic |
188 | Stanley Johnson |
189 | Elie Okobo |
190 | Skal Labissiere |
191 | Shabazz Napier |
192 | Jerome Robinson |
193 | Marquese Chriss |
194 | Cody Zeller |
195 | Terrence Ross |
196 | Dante Exum |
197 | Jakob Poeltl |
198 | Grayson Allen |
199 | Luke Kennard |
200 | Robert Williams |
Tags:Aaron GordonAaron HolidayAl HorfordAl-Farouq AminuAndre DrummondAndrew WigginsAnte ZizicAnthony DavisBam AdebayoBen SimmonsBlake GriffinBobby PortisBogdan BogdanovicBojan BogdanovicBradley BealBrandon IngramBrook LopezBuddy HieldC.J. McCollumCaris LevertCedi OsmanChris PaulClint CapelaCody ZellerCollin SextonD'Angelo RussellDamian LillardDanilo GallinariDante ExumDario SaricDarren CollisonDavis BertansDe'Aaron FoxDe'Anthony MeltonDeAndre AytonDeandre BembryDeAndre JordanDejounte MurrayDeMar DeRozanDeMarcus CousinsDennis SchroderDennis Smith Jr.Derrick FavorsDerrick WhiteDevin BookerDewayne DedmonDJ WilsonDomantas SabonisDonovan Mitchelldragan benderDraymond GreenDwight PowellDzanan MusaElfrid PaytonElie OkoboEmmanuel MudiayEnes KanterEric BledsoeEvan FournierFrank NtilikinaFred VanVleetGary HarrisGiannis AntetokounmpoGoran DragicGordon HaywardGrayson Allenharrison barnesHarry GilesHassan WhitesideIvan RabbIvica ZubacJ.J. RedickJahlil OkaforJakob PoeltlJamal MurrayJames HardenJaren Jackson JrJarrett AllenJaylen BrownJayson TatumJeff TeagueJerami GrantJeremy LambJerome RobinsonJimmy ButlerJoe HarrisJoe InglesJoel EmbiidJohn CollinsJohn WallJonas Valanciunasjonathan isaacJordan Belljordan clarksonJosh HartJosh JacksonJosh OkogieJosh RichardsonJrue HolidayJuan HernangomezJulius Randlejustise winslowJusuf NurkicKarl Anthony TownsKawhi LeonardKelly Oubre Jr.Kemba WalkerKent BazemoreKentavious Caldwell-PopeKevin DurantKevin HuerterKevin KnoxKevin LoveKevon LooneyKhris MiddletonKlay ThompsonKris DunnKristaps Porzingiskyle andersonKyle KuzmaKyle LowryKyrie IrvingLaMarcus AldridgeLarry Nance Jr.Lauri MarkkanenLeBron JamesLonnie WalkerLonzo BallLou WilliamsLuka DoncicLuke KennardLuke KornetMalcolm BrogdonMalik BeasleyMalik MonkMarc GasolMarcus SmartMarkelle FultzMarquese ChrissMarvin Bagley IIIMaxi KleberMichael PorterMikal BridgesMike ConleyMiles Bridgesmitchell robinsonMohamed BambaMonte MorrisMontrezl Harrellmyles turnerNerlens NoelNicolas BatumNikola JokicNikola MiroticNikola VucevicNoah VonlehNorman PowellO.G. AnunobyOmari Spellmanotto porterPascal SiakamPaul GeorgePaul MillsapReggie JacksonRichaun HolmesRicky RubioRobert CovingtonRobert WilliamsRodions KurucsRondae Hollis-JeffersonRudy GayRudy GobertRussell WestbrookSerge IbakaShabazz Napiershai gilgeous-alexanderSkal LabissiereSpencer DinwiddieStanley JohnsonStephen CurrySteven AdamsT.J. WarrenTaurean PrinceTerrence RossTerry RozierThaddeus YoungThomas BryantTim Hardaway Jr.Tobias HarrisTomas Satoranskytrae youngTrevor ArizaTroy BrownTyus JonesVictor OladipoWendell Carter JrWill bartonWillie Cauley-Steinzach lavineZhaire Smith
1 Comment
Unless there’s an issue with my browser (Chrome) it looks like there is only 100 entries. Are the next 100 coming later? Thanks, really like the rankings so far!